This is the only way to enjoy wine:
when a few knowledgeable and passionate friends come together and feel free to revel in unrestrained delight…
DEAR GUESTS,
In our wine list, we combine the desire to offer you the enjoyment of food and drink in perfect harmony and to present the best wines from the cellars of Europe.
With over 1200 selections from Germany, France, Italy... there should be something for every taste.
Basically, no sommelier can say how a wine should smell or taste, no matter how vast their experience. However, our experience can certainly help you allow the wine to speak for itself in terms of its purpose and origin.
You will discover for yourself how good wine communicates with you and how relaxed and cheerful one becomes when caring for this friend.
Your sommelier at 'LANDHAUS STRICKER'
Lara Karbstein
TABLE OF CONTENTS
Champagner / Sekt / Spumante
White wines
|
Rotweine
|
CHAMPAGNER / SEKT / SPUMANTE
CHAMPAGNER |
|||
Champagne - Montage de Reims |
|||
KRUG |
|||
Grand Cuvée Brut [Cuvée Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
580 |
||
VEUVE CLIQUOT |
|||
Ponsardin Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
105 |
||
Ponsardin Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
Magnum |
320 |
|
Ponsardin Brut Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
179 |
||
Extra Old [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
168 |
||
2008 |
La Grande Dame Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
365 |
|
2008 |
Vintage Rich [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
380 |
|
2008 |
Vintage Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
380 |
|
2008 |
Vintage Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
258 |
|
2000 |
Vintage Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
310 |
|
BOLLINGER |
|||
Spezial Cuvée Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
128 |
||
Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
239 |
||
2015 |
La Grande Année Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
368 |
|
2012 |
La Grande Année Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
298 |
|
2015 |
La Grande Année Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
590 |
|
LANSON |
|||
Black Label Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
98 |
||
Le Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
164 |
||
LAURENT-PERRIER |
|||
Brut [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
148 |
||
Brut Réserve Héritage [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
158 |
||
Brut Réserve Héritage [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
Magnum |
298 |
|
Rosé Brut [Pinot Noir] |
178 |
||
2015 |
Brut Millésimé [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
184 |
|
2012 |
Brut Millésimé [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
184 |
|
2012 |
Alexandra Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay ] |
598 |
|
ANDRÉ CLOUET |
|||
Brut Grand Réserve [Pinot Noir] |
144 |
||
Champagne - Vallée de la Marne |
|||
DOM PÉRIGNON |
|||
2006 |
Vintage [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
710 |
|
2000 |
P2 Vintage [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
820 |
|
1998 |
P2 Vintage [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
820 |
|
LOUIS ROEDERER |
|||
Brut Premier [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
142 |
||
2017 |
Brut Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
186 |
|
2015 |
Cristal [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
596 |
|
MOËT & CHANDON |
|||
Brut Impérial [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
120 |
||
Brut Impérial Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
198 |
||
Brut Impérial Gold [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
179 |
||
2000 |
Grand Vintage Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
280 |
|
2003 |
Grand Vintage Brut Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
360 |
|
1998 |
Millésime Rosé Vintage [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
Magnum |
420 |
PERRIER JOUËT |
|||
Grand Brut [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
148 |
||
Blason Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
168 |
||
BILLECART-SALMON |
|||
Brut Réserve [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
144 |
||
Brut Rosé [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
186 |
||
G. H. MUMM & CIE |
|||
1998 |
Millésimé Vintage [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
198 |
|
NICOLAS FEUILLATTE |
|||
Réserve Exclusive Brut [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
156 |
||
Champagne - Côte des Blancs |
|||
RUINART |
|||
Blanc de Blancs [Chardonnay] |
198 |
||
Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
218 |
||
Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
Magnum |
448 |
|
1990 |
DOM RUINART Blanc de Blancs [Chardonnay] |
Magnum |
1200 |
ALFRED GRATIEN |
|||
Brut Classique [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
89 |
||
Brut Classique Rosé [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
105 |
||
2006 |
Brut Millésimé [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
158 |
|
1999 |
Brut Millésimé [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay] |
158 |
|
Cuvée Paradis Brut [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
Magnum | 420 | |
TAITTINGER |
|||
Brut Réserve [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
118 |
||
Prestige Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
145 | ||
2013 |
Comtes de Champagne Blanc de Blancs [Chardonnay] |
280 |
|
2011 |
Comtes de Champagne Blanc de Blancs [Chardonnay] |
280 |
|
2011 |
Comtes de Champagne Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
448 |
|
2008 |
Comtes de Champagne Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
368 |
|
2004 |
Comtes de Champagne Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
368 |
|
SAINT GALL |
|||
2000 |
Blanc de Blancs [Chardonnay] |
Magnum |
480 |
Champagne - Côte de Sézanne |
|||
POMMERY |
|||
Extra Dry [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
120 |
||
Brut Royal [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
128 |
||
Brut Apanage [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
138 |
||
Brut Apanage 1874 [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
148 |
||
Rosé Apanage [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
148 |
||
Brut Rosé [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
154 |
||
Brut Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
Magnum |
360 |
|
2000 |
Grand Cru [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
230 |
|
2004 |
Brut Noir [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
298 |
|
2005 |
Cuvée Louise Brut [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
294 |
|
2002 |
Cuvée Louise Brut [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir] |
275 |
|
1999 |
Cuvée Louise Brut [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir |
275 |
|
Champagne - Côte des Bar |
|||
AYALA |
|||
Brut Majeur [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
124 |
||
Rosé Majeur [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier] |
144 |
||
2018 |
Blanc de Blancs [Chardonnay] |
198 |
|
SEKT |
|||
Germany - Baden |
|||
WEINGUT FRANZ KELLER |
|||
Pinot Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Pinot Blanc] |
56 |
||
Austria - KAMPTAL |
|||
WEINGUT WILLI BRÜNDELMAYER |
|||
Brut Reserve [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Gris | Pinot Blanc | Grüner Veltliner] |
98 |
||
Brut Reserve Rosé [Cuvée: Pinot Noir | St. Laurent | Zweigelt] |
98 |
||
SPUMANTE |
|||
Italy - Trentino |
|||
FERRARI TRENTO |
|||
Maximum Brut DOC [Chardonnay] |
75 |
||
Schweiz - Tessin |
|||
DELEA ANGELO VINI E DISTILLATI |
|||
Charme Spumante Brut Svizzera IGT [Cuvée: Chardonnay | Pinot Noir | Merlot] |
54 | ||
Weißweine Germany
Saar |
|||
WEINGUT VAN VOLXEM |
|||
2022 | VV Riesling feinherb | 45 | |
2023 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2022 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2021 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2020 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2019 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2018 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2017 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2016 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2015 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2014 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
Mosel |
|||
WEINGUT DR. LOOSEN |
|||
2021 | Blauschiefer Riesling trocken | 48 | |
2020 | Ürziger WÜRZGARTEN Riesling Kabinett | 78 | |
2023 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2022 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2021 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2020 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2019 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2018 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2017 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2016 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2015 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2014 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2013 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2012 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2019 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
2018 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
2017 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
2016 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
WEINGUT MARKUS MOLITOR |
|||
2022 | Haus Klosterberg Pinot Blanc trocken | 42 | |
2021 | Einstern * Pinot Blanc trocken | 49 | |
2020 | Zeltinger HIMMELREICH Riesling feinherb | 76 | |
2018 | Zeltinger HIMMELREICH Riesling feinherb | 76 | |
2015 | Wehlener KLOSTERBERG Auslese** Riesling trocken | 98 | |
2020 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2019 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2018 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2017 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2016 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2015 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2014 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2019 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2018 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2017 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2016 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2015 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2014 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2013 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2012 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2011 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2010 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2009 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2004 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2003 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2002 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
Mittelrhein |
|||
WEINGUT TONI JOST |
|||
2018 | Devon- S Riesling trocken | 44 | |
2021 | Bacharacher Riesling Kabinett feinherb | 44 | |
2023 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2022 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2021 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2020 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2019 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2018 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2017 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2016 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
Rheingau |
|||
WEINGUT ROBERT WEIL |
|||
2023 | Riesling trocken | 45 | |
2022 | Riesling Charta trocken | 65 | |
2021 | Riesling Charta trocken | 65 | |
2021 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2020 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2019 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2018 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2017 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2016 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2015 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
WEINGUT KÜNSTLER |
|||
2019 | Hochheimer HÖLLE Im Neuenberg Riesling trocken | 54 | |
2020 | Hochheimer REICHESTAL Riesling Kabinett feinherb | 54 | |
2022 | Kalkstein Chardonnay trocken | ausgetrunken | 54 |
2021 | Falkenberg Chardonnay trocken | 104 | |
2022 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | Halbe Flasche | 58 |
2018 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | Halbe Flasche | 58 |
2017 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2014 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Erbacher MARCOBRUNN Riesling trocken „GG“ | 168 | |
Nahe |
|||
WEINGUT POSS |
|||
2022 | Weißer Burgunder trocken | 44 | |
2019 | Römerberg Weißer Burgunder trocken | 82 | |
2018 | Vogelfrei Weißer Burgunder trocken | 105 | |
2020 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2019 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2018 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2017 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2016 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2015 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2013 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
SCHLOSSGUT DIEL |
|||
2019 | Dorsheim Riesling trocken | 58 | |
2017 | Dorsheim PITTERMÄNNCHEN Riesling Spätlese trocken | 88 | |
2017 | Pinot Gris Réserve Grauburgunder trocken | 96 | |
2021 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2020 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2019 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2018 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2017 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2016 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2014 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 188 | |
2013 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 188 | |
WEINGUT EMRICH-SCHÖNLEBER |
|||
2022 | Weißburgunder trocken | 48 | |
2023 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | ausgetrunken | 164 |
2018 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2017 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
WEINGUT DÖNNHOFF |
|||
2022 | Tonschiefer Riesling trocken | 48 | |
2021 | Tonschiefer Riesling trocken | 48 | |
2022 | Weißburgunder -S- trocken | 65 | |
2023 | Grauburgunder -S- trocken | 65 | |
2022 | Grauburgunder -S- trocken | 65 | |
2023 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2022 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2021 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2020 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2019 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2018 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2017 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2016 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2015 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
Rheinhessen |
|||
WEINGUT GUNDERLOCH |
|||
2021 | Sauvignon Blanc vom Stein trocken | 44 | |
2023 | Nackenheim ENGELSBERG 1. Lage Riesling trocken | 72 | |
2021 | Nackenheim Riesling 1. Lage trocken | 48 | |
2023 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2022 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2021 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2020 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2019 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2018 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2017 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2016 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2015 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2014 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2023 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2022 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2017 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2015 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 152 | |
2014 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 152 | |
WEINGUT WITTMANN |
|||
2023 | MINERAL Silvaner trocken | 64 | |
2018 | Silvaner trocken | 44 | |
2019 | Weißburgunder trocken | 46 | |
2024 | Grauburgunder trocken | 54 | |
2018 | Westhofener Riesling 1. Lage trocken | Magnum | 136 |
2023 | Westhofener Weißburgunder & Chardonnay Réserve trocken | 64 | |
2021 | Weißburgunder Réserve trocken | 98 | |
2021 | Chardonnay Réserve trocken | 98 | |
2018 | Westhofen BRUNNENHÄUSCHEN Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2018 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2017 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2014 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2021 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2020 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2019 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2018 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2017 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
WEINGUT DREISSIGACKER |
|||
2022 | Westhofen Bechtheim Riesling trocken | 64 | |
2022 | Westhofen Chardonnay trocken | 84 | |
2017 | Wunderwerk Riesling trocken | 118 | |
2017-2020 Vintages Riesling trocken - Edition II [Cuvée aus den Jahrgängen] | 128 | ||
2018 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2017 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2015 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2014 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2013 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2010 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2022 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
2021 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
2020 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
Franken |
|||
WEINGUT RUDOLF FÜRST |
|||
2022 | Weisser Burgunder pur mineral trocken | 58 | |
2022 | Müller-Thurgau pur mineral trocken | ausgetrunken | 46 |
2024 | Silvaner pur Mineral trocken | ausgetrunken | 54 |
2022 | Bürgstadter Berg Riesling 1G trocken | 84 | |
2021 | Bürgstadter Berg Riesling 1G trocken | 84 | |
2023 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2018 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2015 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2014 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2011 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
Pfalz |
|||
GEHEIMER RAT DR. VON BASSERMANN-JORDAN |
|||
2022 | Ruppertsberg Weissburgunder trocken | 54 | |
2023 | Ruppertsberg Chardonnay trocken | 54 | |
2024 | Ruppertsberg Sauvignon Blanc trocken | 54 | |
2020 | Sauvignon Blanc S Fumé trocken | 74 | |
2023 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2022 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2017 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2015 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2014 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2012 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2023 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
2022 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
2021 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | ausgetrunken | 224 |
2020 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | ||
WEINGUT KNIPSER |
|||
2023 | Sauvignon Blanc trocken | 52 | |
2024 | Chardonnay & Weißburgunder trocken | 52 | |
2021 | Chardonnay*** trocken | 98 | |
2019 | Chardonnay Réserve trocken | 158 | |
2022 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2021 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2019 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2018 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2017 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2016 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 174 | |
2013 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 174 | |
WEINGUT BERGDOLT |
|||
2020 | St. Lamprecht Weißburgunder trocken | 44 | |
2022 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2020 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2019 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2018 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2017 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2016 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2015 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2014 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 148 | |
2013 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 148 | |
WEINGUT ÖKONOMIERAT REBHOLZ |
|||
2023 | Weißer Burgunder trocken | 52 | |
2024 | Grauer Burgunder trocken | 54 | |
2024 | Muskateller trocken | 54 | |
2023 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2022 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
