Dies ist die einzige Art, Wein zu genießen:
wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde
zusammenkommen und sich frei fühlen,
in unverhülltem Entzücken zu schwelgen…
in unserer Weinkarte verbindet sich der Wunsch, Ihnen den Genuss von Speis und Trank in perfekter Verbindung anzubieten und Ihnen das Beste aus den Weinkellern Europas zu präsentieren. Bei über 850 Positionen aus Deutschland, Frankreich, Italien... sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Im Grunde genommen kann kein Sommelier sagen, wie gut ein Wein riechen oder schmecken soll und sei seine Erfahrung auch noch so groß. Unsere Erfahrung kann aber bei einem sicherlich hilfreich sein, den Wein in seiner Bestimmung und seiner Herkunft für sich sprechen zu lassen.
Sie selbst werden entdecken, wie guter Wein sich Ihnen tatsächlich mitteilt und wie gelöst und heiter man sich um diesen Freund dann bemühen wird.
Ihr Sommelier des „LANDHAUS STRICKER“
Thomas Schreiber
Der Flascheninhalt beträgt, wenn nicht anders angegeben 0,75 l.
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und das Bedienungsgeld.
Wenn nicht anders angegeben sind alle Weine trocken ausgebaut.
Jahrgangsänderungen Vorbehalten
Grande Cuvée Brut | 455 | |
1983 Clos du Mesnil | 1600 | |
1986 Clos du Mesnil | 1550 | |
1988 Clos du Mesnil | 1250 |
Ponsardin Brut | 115 | |
Ponsardin Brut Magnum | 290 | |
Ponsardin Rose | 135 | |
2008 Rich | 145 | |
2008 Vinatge Brut | 165 | |
2008 extra old | 150 | |
1998 La Grande Dame Brut | 225 | |
2008 Brut Reserve Rose | 135 |
R de Ruinart Brut | 115 | |
Brut Rose | 145 | |
Brut Rose | Magnum | 345 |
1998 Dom Ruinart Blanc de Blanc | 270 |
Brut | 135 | |
Brut Rose | 145 | |
1995 Belle Epoque | Magnum | 540 |
Brut Reserve | 99 | |
Brut Rose | 135 |
Brut Reserve | 118 | |
Brut Reserve Magnum | 255 | |
Brut Prestige Rose | 145 | |
Prélude Grand Cru | 175 | |
2004 Comte de Champagne Rose | 210 |
Black Label Brut | 98 | |
Brut Rose | 125 |
2009 Cuvée Brut | 370 | |
2006 Cuvée Brut | 370 | |
1990 Cuvée Oenotheque | 858 | |
2000 Cuvée P2 Brut | 710 | |
1998 Cuvée P2 Brut | 710 | |
2005 Cuvée Dom Perignon Rose | 565 |
Brut Imperial | 0,375 l | 65 |
Brut Imperial | 115 | |
Brut Rose Imperial | 135 | |
1993 Brut Vintage | 165 |
Classique Brut | 89 | |
Classique Brut Rose | 105 | |
2006 Brut Millêsime | 125 | |
1999 Brut Millêsime | 125 | |
Cuvée Paradies brut | 165 | |
2007 Blanc de Blancs | 145 | |
2006 Blanc de Blancs | 145 |
Brut Apanage | 95 | |
Extra Dry | 105 | |
Brut Apanage Prestige | 128 | |
Brut Rose | 115 | |
2002 Cuvée Brut Louise | 275 | |
1999 Cuvée Brut Louise | 275 | |
1998 Cuvée Brut Louise | 275 | |
2000 Grand Cru | 215 |
Brut Blanc | 98 | |
Rose | 135 |
Premier Cru Brut Reserve | 89 | |
Premier Cru Demi Sec | 89 | |
1997 Cuvée Prestige Palmes d´Or brut | 315 |
Pinot Rosé brut | 56 |
Brut Reserve | 79 |
Metodo Classico Brut | 45 | |
Maximum Brut | 65 | |
2002 Perle Metodo Classico | 86 |
Fanciacorta Brut | 72 |
Spumante Brut | 48 |
2019 Blauschiefer Riesling | 38 | ||
2017 Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | 40 | ||
2017 Ürziger Würzgarten Riesling Alte Reben GG | 78 | ||
2019 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG | 88 | ||
2019 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG | 88 | ||
2019 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG | 88 | ||
2019 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG | 88 | ||
2019 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG | 88 | ||
2014 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Reserve | 158 | ||
2013 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Reserve | 158 | ||
2012 Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Reserve | 158 |
2018 Haus Klosterberg Pinot Blanc | 42 | |
2017 Wehlener Klosterberg * | 64 | |
2015 Kinheimer Hubertuslay Auslese ** | 89 | |
2016 Riesling Alte Reben | 89 |
2017 Schiefer Riesling | 42 | |
2016 Alte Reben Riesling ausgetrunken | 52 | |
2018 Schwarzhofberger Pergentsknopp Riesling GG | 105 | |
2017 Schwarzhofberger Pergentsknopp Riesling GG | 98 |
2017 Schiefer Riesling | 38 | |
2018 Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 46 | |
2015 Mehringer Riesling Alte Reben | 49 | |
2017 Mehringer Riesling Alte Reben | 49 | |
2017 Bockstein Riesling GG | 79 |
2018 Devon - S Riesling Spätlese | 38 | |
2018 Bacharacher Riesling Kabinett feinherb | 38 | |
2019 Weißburgunder | 38 | |
2019 Im Hahn Riesling GG | 85 | |
2018 Im Hahn Riesling GG | 85 | |
2017 Im Hahn Riesling GG | 85 | |
2016 Im Hahn Riesling GG | 85 |
2019 Riesling | 45 | |
2019 Kiedrich Klosterberg Riesling | 59 | |
2019 Charta Riesling | 65 | |
2019 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 120 | |
2018 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 120 | |
2017 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 120 | |
2016 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 120 | |
2015 Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 120 |
2019 Tonschiefer Riesling | 48 | |
2019 Weißburgunder & Chardonnay Stückfass | 62 | |
2019 Weißburgunder S | 65 | |
2019 Grauburgunder S | 65 | |
2018 Roxheimer Höllenpfad Riesling | 65 | |
2017 Krötenpfuhl Riesling GG | 118 | |
2018 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 136 | |
2017 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 136 | |
2016 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 136 | |
2015 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 144 | |
2014 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 144 | |
2013 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 144 |
2017 Diel de Diel | 38 | |
2018 Nahestein Riesling | 44 | |
2014 Nahestein Riesling | 44 | |
2018 Eierfels Riesling | 55 | |
2018 Pinot Gris | 69 | |
2017 Pittermännchen Riesling Spätlese | 84 | |
2016 Cuvée Victor | 128 | |
2018 Burgberg Riesling GG | 142 | |
2017 Burgberg Riesling GG | 142 | |
2016 Burgberg Riesling GG | 142 | |
2014 Burgberg Riesling GG | 142 | |
2013 Burgberg Riesling GG | 142 |
2019 Riesling | 38 | |
2019 Weißburgunder | 44 | |
2014 Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling GG | 98 | |
2019 Monzinger Halenberg Riesling GG | 144 | |
2018 Monzinger Halenberg Riesling GG | 144 | |
2017 Monzinger Halenberg Riesling GG | 144 |
2018 Riesling | 38 | |
2018 Hochheimer Hölle Im Neuenberg Riesling | 54 | |
2018 Hochheimer Stielweg Riesling | 56 | |
2019 Kalkstein Sauvignon Blanc | 62 | |
2019 Chardonnay Vom Kalkstein | 54 | |
2018 Chardonnay Vom Kalkstein | 54 | |
2019 Chardonnay Barrique | 92 | |
2017 Chardonnay Barrique | 92 | |
2019 Hölle Riesling GG | 118 | |
2018 Hölle Riesling GG | 118 | |
2017 Hochheimer Hölle GG | 118 | |
2016 Hochheimer Hölle GG | 118 | |
2014 Hochheimer Hölle GG | 118 |
2018 Riesling Feinherb | 39 | |
2018 Weisser Burgunder ausgetrunken | 42 | |
2017 Steinmauer | 52 | |
2018 Paradies Riesling | 78 | |
2017 Paradies Riesling | 78 | |
2015 Étape XX Riesling | 124 | |
2016 Étape XX Riesling | 124 |
2018 Weisser Burgunder ausgetrunken | 38 | |
2017 Grauer Burgunder "Vogelfrei " | 85 | |
2015 Weisser Burgunder Römerberg | 82 | |
2015 "Euphorus" Chardonnay | 144 |
2017 Riesling Trocken | 36 | |
2017 Bockenauer Schiefergestein Riesling | 68 |
2019 Riesling | 38 | |
2019 Weißburgunder | 38 | |
2018 Westhofen Chardonnay | 62 | |
2019 Wunderwerk Grauburgunder | 62 | |
2018 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 128 | |
2017 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 134 | |
2015 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 124 | |
2014 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 124 | |
2013 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 148 | |
2010 Bechtheimer Rosengarten Riesling | 134 |
2018 Chardonnay | 36 | |
2017 Riesling Rotschiefer | 38 | |
2017 Pettenthal Riesling GG | 68 | |
2017 Ölberg Riesling GG | 68 |
2016 Scheurebe | 38 | |
2018 Silvaner | 38 | |
2016 Riesling | 38 | |
2019 Weißburgunder | 46 | |
2018 Westhofener Riesling erste Lage | 64 | |
2018 Westhofener Riesling erste Lage Magnum | 128 | |
2019 Kirchspiel Riesling GG | 148 | |
2018 Kirchspiel Riesling GG | 148 | |
2017 Kirchspiel Riesling GG | 148 | |
2018 Brunnenhäuschen Riesling GG | 154 | |
2019 Moorstein Riesling GG | 156 | |
2018 Moorstein Riesling GG | 156 | |
2017 Moorstein Riesling GG | 156 |
2018 Sauvignon Blanc | 38 | |
2019 Sauvignon vom Stein | ||
2019 Nackenheim Riesling | 45 | |
2018 Nackenheim Riesling | 45 | |
2017 Hipping Riesling GG | 84 | |
2019 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2018 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2017 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2016 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2015 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2014 Nierstein Pettenthal Riesling GG | 116 | |
2019 Nackenheim Rothenberg GG | 124 | |
2018 Nackenheim Rothenberg GG | 124 | |
2017 Nackenheim Rothenberg GG | 124 | |
2016 Nackenheim Rothenberg GG | 124 | |
2015 Nackenheim Rothenberg GG | 124 | |
2014 Nackenheim Rothenberg GG | 124 |
2015 Müller-Thurgau pur mineral | 38 | |
2018 Weissburgunder pur mineral | 45 | |
2019 Riesling pur mineral | 45 | |
2016 Riesling Burgstädte | 56 | |
2015 Riesling Bürgstadter | 56 | |
2015 Riesling Bürgstadter | 56 | |
2019 Centgrafenberg Riesling GG | 124 | |
2018 Centgrafenberg Riesling GG | 120 | |
2015 Centgrafenberg Riesling GG | 120 | |
2014 Centgrafenberg Riesling GG | 120 | |
2011 Centgrafenberg Riesling GG | 132 |
2019 Ruppertsberg Riesling | 36 | |
2019 Weisser Burgunder | 38 | |
2019 Sauvignon Blanc | 42 | |
2019 Chardonnay | 40 | |
2019 Sauvignon Blanc Fume -S- | 74 | |
2018 Sauvignon Blanc Fume -S- | 74 | |
2017 Sauvignon Blanc Fume -S- | 74 | |
2018 Kalkofen Riesling GG | 118 | |
2017 Kalkofen Riesling GG | 120 | |
2016 Kalkofen Riesling GG | 120 | |
2015 Kalkofen Riesling GG | 120 | |
2014 Kalkofen Riesling GG | 124 | |
2012 Kalkofen Riesling GG | 128 |
2019 Cuvée "Weiß" by Holger Bodendorf |
44 | |
2018 Chardonnay Bundschuh | 38 | |
2019 Grauburgunder Bundschuh | 38 | |
2018 Grauburgunder Bundschuh | 38 | |
2017 Riesling, Sex, Drugs,… | 42 | |
2018 Sauvignon Blanc | 42 | |
2018 Viognier | 42 | |
2019 Auxerrois | 42 |
2018 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 | |
2017 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 | |
2016 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 | |
2015 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 | |
2014 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 | |
2013 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 112 |
2017 Riesling Johannishof | 42 | |
2019 Grauburgunder | 48 | |
2019 Chardonnay & Weissburgunder | 48 | |
2018 Chardonnay Barrique | 108 | |
2017 Mandelpfad Riesling GG | 110 | |
2012 Grauburgunder***Barrique limitiert | 98 | |
2014 Chardonnay***Barrique limitiert | 98 | |
2012 Chardonnay***Barrique limitiert | 98 | |
2012 Chardonnay**** Barrique | 135 |
2014 Riesling | 38 | |
2017 Weißer Burgunder vom Lösslehm | 59 | |
2017 Chardonnay "R" | 106 | |
2019 Kastanienbusch Riesling GG | 142 | |
2018 Kastanienbusch Riesling GG | 142 | |
2016 Kastanienbusch Riesling GG | 142 | |
2014 Kastanienbusch Riesling GG | 142 |
2018 Buntsandstein Weißer Burgunder | 44 | |
2016 Keuper Birkenweiler Chardonnay | 78 | |
2011 Kastanienbusch Riesling GG | 105 |
2019 Grauburgunder Kabinett | 38 | |
2019 Weißburgunder Kabinett | 38 | |
2019 Weißburgunder & Chardonnay | 42 | |
2017 Grauburgunder "RS" | 64 | |
2016 Weissburgunder "RS" | 64 | |
2015 Henkenberg Weissburgunder GG | 104 | |
2014 Henkenberg Weissburgunder GG | 104 | |
2010 Henkenberg Weissburgunder GG | 118 |
2018 Grauburgunder Vom Löss | 38 | |
2019 Oberbergener Bassgeige Weißburgunder | 44 | |
2016 Kirchberg Chardonnay GG | 124 | |
2017 Weissburgunder Im Leh GG | 144 | |
2016 Weissburgunder Im Leh GG | 144 | |
2015 Weissburgunder Im Leh GG | 144 | |
2014 Weissburgunder Im Leh GG | 144 | |
2013 Weissburgunder Im Leh GG | 144 | |
2018 Grauburgunder Oktav | 42 | |
2018 Weißburgunder Oktav | 42 | |
2017 VITUS Grauburgunder Barrique | 52 | |
2018 Ihringer Winklerberg Rappenecker Weißburgunder GG | 92 | |
2017 Ihringer Winklerberg Rappenecker Weißburgunder GG | 92 | |
2018 Gras im Ofen Weißburgunder GG | 108 | |
2017 Gras im Ofen Weißburgunder GG | 108 | |
2014 Gras im Ofen Weißburgunder GG | 108 |
2018 Malterdinger Weisser Burgunder & Chardonnay | 58 | |
2017 Chardonnay Alte Reben | 89 | |
2017 Chardonnay Bienenberg GG | 134 |
2019 Grau.Weiss/ Cuvée | 49 |
2017 Grau.Weiss/ Cuvée | 49 |
2017 Iflinger Sauvignon Blanc | 59 |
2018 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2017 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2016 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2015 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2014 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2011 Götzenberg Riesling GG | 116 |
2019 Cuvée Bentz Sauvignon Blanc & Kerner | 36 | |
2016 Cuvée Bentz Sauvignon Blanc & Kerner | 36 | |
2011 Cuvée Bentz Sauvignon Blanc & Kerner | 36 | |
2019 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2018 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2017 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2016 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2015 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2014 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2013 Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2018 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2017 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2016 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2015 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2014 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2013 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 | |
2018 Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 118 |
2018 Grüner Veltliner Federspiel Loibner | 49 | |
2018 Riesling Smaragd Dürnsteiner | 84 | |
2018 Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg | 104 | |
2018 Grüner Veltliner Smaragd M | 178 | |
2017 Sauvignon Blanc Grosse Reserve | 158 |
2019 Loibner Federspiel | 48 | |
2018 Ried Kreutles Loibner Grüner Veltliner Federspiel | 78 | |
2019 Ried Kreutles Grüner Veltliner Smaragd | 105 | |
2017 Ried Kreutles Grüner Veltliner Smaragd | 105 | |
2019 Ried Loibenberg Grüner Veltlinger Smaragd | 120 | |
2019 Ried Schütt Grüner Veltliner Smaragd | 124 | |
2019 Loibner Grüner Veltliner Vinothekfüllung Smaragd | 156 | |
2019 Grüner Veltliner Kamptaler Terrassen | 42 | |
2014 Grauburgunder Spiegel | 62 | |
2016 Chardonnay Barrique | 82 | |
2018 Grüner Veltliner Lamm Erste Lage | 136 | |
2017 Grüner Veltliner Lamm Erste Lage | 136 |
2018 Kumarod Weiss | 44 | |
2015 Kumarod Weiss | 44 | |
2018 Schwarz Weiss | 92 |
2019 Hochterrassen Grüner Veltliner | 42 | |
2018 Wieden Grüner Veltlinger | 48 | |
2019 Wachtberg Grüner Veltliner | 64 | |
2016 Wachtberg Grüner Veltliner | 64 | |
2019 Steiner Kögl Riesling Reserve | 138 | |
2018 Steiner Kögl Riesling Reserve | 144 | |
2017 Steiner Kögl Riesling Reserve | 154 | |
2013 Steiner Kögl Riesling Reserve | 198 | |
2011 Steiner Kögl Riesling Reserve | 212 |
2019 Weißburgunder "Ton & Mergel" | 42 | |
2019 Sauvignon Blanc "Kalk & Kreide" | 48 | |
2018 Sauvignon Blanc "Grassnitzberg" | 78 | |
2017 Sauvignon Blanc "Zieregg" Große STK Lage | 156 |
2017 Gamlitzer Morillon | 39 | |
2017 Gamlitzer Sauvignon Blanc | 48 | |
2015 Kranachberg Sauvignon Blanc | 78 |
2017 Pouilly Fumé Clos des Chaudoux | 68 | |
2016 Pouilly Fumé Clos des Chaudoux | 68 | |
2018 Pouilly Fumé Terres Blanches | 72 |
2015 "Pur Sang" Pouilly-Fumé A.C. | 210 | |
2015 "Silex" Pouilly-Fumé A.C. | 245 |
2019 Sancerre Le Chéne du Roy | 48 | |
2018 Sancerre Les Grandes Genevrieres | 54 |
2016 Bourgogne Chardonnay | 74 | |
2016 Meursault Les Grands Charrons | 138 | |
2015 Meursault Charmes 1er Cru | 198 |
2008 Châteauneuf du Pape Blanc | 152 | |
2007 Châteauneuf du Pape Blanc | 152 |
2018 Bourgogne Aligoté | 46 | |
2017 Bourgogne Aligoté | 46 | |
2016 Bourgogne Aligoté | 46 | |
2018 Bourgogne Chardonnay | 54 | |
2016 Bourgogne Chardonnay | 54 | |
2018 Pouilly Fuisse | 89 | |
2018 Puligny Montrachet | 224 | |
2017 Puligny Montrachet | 208 | |
2017 Chassagne Monrachet | 208 |
2019 Weissburgunder | 38 | |
2019 Sauvignon Winkl | 60 | |
2018 Sauvignon "Winkl" DOC Magnum | 124 | |
2017 Chardonnay Kreuth DOC | 95 | |
2016 Nova Domus Reserva | 124 |
2019 Pinot Grigio | 52 | |
2019 Chardonnay | 62 | |
2019 Sauvignon blanc | 62 | |
2015 "where dreams have no end" | 119 |
2019 Gavi di Gavi Etichetta Bianca | 52 | |
2019 Gavi di Gavi Etichetta Nera | 64 |
2019 Roero Arnais | 52 |
2018 Chardonnay Rossj- Bass | 138 |
2018 "Prestige" Lugana Ca Maiol | 38 | |
2018 "Molin" Lugana Ca Maiol | 58 |
2014 Fiano di Avellino | 36 | |
2017 Greco di Tufo | 38 | |
2015 Pietracalda | 48 | |
2017 Cutizzi Greco di Tufo | 49 | |
2014 Campanaro | 74 | |
2016 Campanaro | 79 |
2017 Chardonnay Puglia IGT | 36 | |
2015 Roycello Fiano Salento | 38 | |
2014 Pientra Bianca Castel de Monte | 56 | |
2015 Pientra Bianca Castel del Monte | 56 | |
2017 Pientra Bianca Castel del Monte | 64 |
2018 Redoma Branco | 48 | |
2011 Redoma Branco Reserva | 46 |
2017 Gran Vina Sol | 42 | |
2017 Fransola Sauvignon Blanc | 68 | |
2015 Milmanda Chardonnay | 85 |
2016 Vidonia | 68 |
2014 Mountain Blanco | 34 |
2019 Cuvée Clarette Rosé ausgetrunken | 48 |
2018 Rosé vom Spätburgunder | 48 |
2018 Pinot Noir Rosé | 38 |
2019 Rosado Can Axartell | 44 |
2018 Coteaux Bourguignons Rosé | 48 |
2014 Spätburgunder trocken | 48 | |
2011 Birkweiler Kastanienbusch "Köppel" | 119 | |
Spätburgunder Großes Lage |
2016 Blauer Spätburgunder Barrique | 42 | |
2014 Blauer Spätburgunder Barrique | 42 | |
2013 Cuvée Gaudenz/ Cabernet & Dornfelder | 54 | |
2005 Großkarlbacher Burgweg St. Laurent | 99 | |
2006 Cabernet Sauvignon Auslese | 125 | |
2009 Cuvée X "Reserve" | 184 |
2018 Merlot & Cabernet Sauvignon | 42 | |
2017 Kalkmergel Spätburgunder | 48 | |
2017 Kalkberg Spätburgunder Große Lage | 98 | |
2017 Duttweiler Kalkberg Spätburgunder GG | 118 | |
2016 Duttweiler Kalkberg Spätburgunder GG | 118 | |
2014 Duttweiler Kalkberg Spätburgunder GG | 118 | |
2013 Duttweiler Kalkberg Spätburgunder GG | 118 |
2018 ROT by Holger Bodendorf | 48 | |
2017 Cabernet Sauvignon Dr. Phil. | 44 | |
2017 Bundschuh Cabernet Souvignon | 44 | |
2018 Meisterstück Cuvée | 56 | |
2015 Meisterstück Cuvée | 56 | |
2012 Cuvée B | 48 | |
2017 ALTOR | 158 | |
2016 ALTOR | 158 | |
2015 ALTOR | 158 | |
2017 CULTOR | 158 | |
2016 CULTOR | 158 | |
2015 CULTOR | 158 |
2011 Hochheim Reichestal Spätburgunder Großes Gewächs | 92 |
2015 Assemblage Reserve trocken | 84 | |
2015 Grand Vintage Cabernet Franc trocken | 112 |
2013 Noir de Diel, Dornfelder | 65 | |
2014 Caroline Spätburgunder | 99 |
2015 Spätburgunder "Tradition" | 44 | ||
2014 Centgrafenberg Frühburgunder | 74 | ||
2017 PARZIVAL | 64 | ||
2003 PARZIVAL Magnum | 192 |
2018 Spätburgunder | 42 | |
2016 Spätburgunder | 42 | |
2011 Frühburgunder | 62 | |
2018 Blauschiefer Dernauer Spätburgunder | 62 | |
2018 Sonnenberg Spätburgunder GG | 138 | |
2017 Sonnenberg Spätburgunder GG | 138 | |
2016 Neuenahr Sonnenberg Spätburgunder GG | 138 | |
2018 Pfarrwingert Spätburgunder GG | 158 | |
2017 Pfarrwingert Spätburgunder GG | 158 | |
2016 Dernauer Pfarrwingert Spätburgunder GG | 158 |
2018 Oberbergener Bassgeige Spätburgunder | 46 | |
2016 Merlot & Cabernet Sauvignon Selektion S | 124 | |
2016 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG | 134 | |
2015 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG | 134 | |
2014 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG | 134 | |
2012 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG | 174 | |
2011 Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG | 174 | |
2017 Spätburgunder Alte Reben | 92 | |
2006 Spätburgunder Alte Reben | 118 | |
2017 Bienenberg Spätburgunder | 128 |
2016 Spätburgunder "RS" | 65 | |
2015 Spätburgunder Henkenberg GG | 124 | |
2014 Spätburgunder Henkenberg GG | 124 | |
2013 Spätburgunder Henkenberg GG | 128 | |
2012 Spätburgunder Henkenberg GG | 134 |
2017 Ihringer vorderer Winklerberg Spätburgunder GG | 138 | |||
2016 Ihringer vorderer Winklerberg Spätburgunder GG | 138 | |||
2015 Ihringer vorderer Winklerberg Spätburgunder GG | 138 | |||
2014 Ihringer vorderer Winklerberg Spätburgunder GG | 138 | |||
2013 Ihringer vorderer Winklerberg Spätburgunder GG | 138 | |||
2018 Simonroth Cuvée D | 42 | |
2015 Simonroth Cuvée D | 42 | |
2018 Simonroth Lemberger erste Lage | 60 | |
2014 Simonroth Spätburgunder | 85 | |
2018 Lämmler Lemberger GG | 132 | |
2016 Lämmler Lemberger GG | 132 | |
2014 Lämmler Lemberger GG | 132 | |
2012 Brüssele Cuvée aus Spätburgunder und Lemberger | 36 | |
2014 Brüssele Merlot | 38 |
2009 Hebsacker Lichtenberg Lemberger Spätlese | 58 |
2014 Schwarzriesling | 36 | |
2014 Cuvée Attila, Acolon, Samtrot, Spätburgunder | 38 |
2018 Heideboden Zweigelt | 38 | |
2017 Heideboden Zweigelt | 38 | |
2018 Tetuna Reserve | 64 | |
2017 Tetuna Reserve | 64 | |
2016 Tetuna Reserve | 64 | |
2015 Tetuna Reserve | 64 | |
2017 Mephisto | 118 | |
2013 Mephisto | 118 | |
2012 Zweigelt Reserve | 124 |
2013 Kumarod Rot Zweigelt | 42 | |
2018 Schwarz Rot Zweigelt | 135 | |
2015 Schwarz Rot Zweigelt | 135 |
2013 Red | 38 | |
2017 Naked Red | 38 | |
2015 Naked Red | 38 | |
2013 Naked Red | 38 | |
2018 Pinot Noir | 44 | |
2017 Pannobile | 78 | |
2015 Wiener Trilogie | 48 | |
2015 Pinot Noir Select | 56 |
2015 Pinot Noir | 365 | |
2002 Pinot Noir | 485 |
2017 Côte du Rhone Reserve | 44 | |
2017 Coudoulet | 82 | |
2017 Châteauneuf du Pape | 182 | |
2015 Châteauneuf du Pape | 112 | |
2009 Châteauneuf du Pape | 320 | |
2003 Châteauneuf du Pape | 320 |
2001 Côte Rôtie | 195 | |
2000 Côte Rôtie | 195 | |
1999 Côte Rôtie | 195 | |
1998 Côte Rôtie | 195 |
2016 Côtes du Rhône | 42 | |
2016 Gigondas | 78 | |
2000 Côte Rôtie La Landonne | 680 | |
1998 Côte Rôtie La Landonne | 740 | |
2000 Côte Rôtie La Mouline | 680 | |
1998 Côte Rôtie La Mouline | 740 |
2012 Bourgogne Pinot Noir | 44 | |
2015 Vosne- Romanée | 115 |
2015 Pommard | 174 | |
2015 Volnay Santenots Du Milieu | 189 |
2002 Pommard Santenots- du- Milieu | Premier Cru | 180 |
2016 Château La Lagune | 135 | |
2015 Château La Lagune | 142 | |
2005 Château La Lagune | 154 | |
2004 Château La Lagune | 148 | |
2001 Château La Lagune | 149 | |
2015 Château Sociando Mallet | 114 | |
2012 Château Sociando Mallet | 102 | |
2011 Château Sociando Mallet | 116 | |
2008 Château Sociando Mallet | 116 |
2015 Château Poujeaux | 112 | |
2014 Château Poujeaux | 108 | |
2012 Château Poujeaux | 110 | |
2009 Château Poujeaux | 142 | |
2001 Château Poujeaux | 158 | |
2015 Château Chasse Spleen | 79 | |
2012 Château Chasse Spleen | 98 | |
2011 Château Chasse Spleen | 106 |
2015 Château Les Ormes de Pez | 98 | |
2012 Château Les Ormes de Pez | 96 | |
2011 Château Les Ormes de Pez | 108 | |
2001 Château Les Ormes de Pez | 112 | |
2002 Château Cos d’Estournel | 280 | |
1999 Château Cos d’Estournel | 340 | |
1996 Château Cos d’Estournel | 340 | |
1994 Château Cos d’Estournel | 184 | |
1990 Château Cos d’Estournel | 510 | |
1989 Château Cos d’Estournel | 420 | |
1986 Château Cos d’Estournel | 480 | |
1985 Château Cos d’Estournel | 450 |
2009 Clos de L’Oratoire | 138 | |
2007 Clos de L’Oratoire | 129 | |
2003 Clos de L’Oratoire | 124 | |
2000 Clos de L’Oratoire | 280 | |
2009 Château Canon la Gaffeliére | 340 | |
2008 Château Canon la Gaffeliére | 265 | |
2006 Château Canon la Gaffeliére | 295 | |
2000 Château Canon la Gaffeliére | 420 | |
1997 Château Canon la Gaffeliére | 390 | |
2003 Château Figeac | 460 | |
2002 Château Figeac | 380 | |
1999 Château Figeac | 340 | |
2008 Château Bélair- Monangne | 280 |
2006 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalandes | 440 | |
2003 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalandes | 560 | |
2000 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 420 | |
1990 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 440 | |
1989 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 640 | |
1986 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 540 | |
1999 Château Mouton Rothschild | 880 | |
1998 Château Mouton Rothschild | 860 | |
1995 Château Mouton Rothschild | 840 | |
1994 Château Mouton Rothschild | 780 | |
2015 Duhart Milon Rothschild | 198 | |
2011 Duhart Milon Rothschild | 285 | |
