Dies ist die einzige Art, Wein zu genießen:
wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde
zusammenkommen und sich frei fühlen,
in unverhülltem Entzücken zu schwelgen…
LIEBE GÄSTE,
in unserer Weinkarte verbindet sich der Wunsch, Ihnen den Genuss von Speis und Trank in perfekter Verbindung anzubieten und Ihnen das Beste aus den Weinkellern Europas zu präsentieren.
Bei über 1200 Positionen aus Deutschland, Frankreich, Italien... sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Im Grunde genommen kann kein Sommelier sagen, wie gut ein Wein riechen oder schmecken soll und sei seine Erfahrung auch noch so groß.
Unsere Erfahrung kann aber bei einem sicherlich hilfreich sein, den Wein in seiner Bestimmung und seiner Herkunft für sich sprechen zu lassen.
Sie selbst werden entdecken, wie guter Wein sich Ihnen tatsächlich mitteilt und wie gelöst und heiter man sich um diesen Freund dann bemühen wird.
Ihr Sommelière des „LANDHAUS STRICKER“
Lara Karbstein
INHALTSVERZEICHNIS
Champagner / Sekt / Spumante
Weißweine
|
Rotweine
|
CHAMPAGNER / SEKT / SPUMANTE
CHAMPAGNER |
|||
CHAMPAGNE - MONTAGE DE REIMS |
|||
Krug |
|||
Grand Cuvée Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] | 580 | ||
Veuve Clicquot |
|||
Ponsardin Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
105 | ||
Ponsardin Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
Magnum | 320 | |
Ponsardin Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
179 | ||
Extra Old [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
168 | ||
2008 | La Grande Dame Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] |
365 | |
2008 | Vintage Rich [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
380 | |
2008 | Vintage Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
380 | |
2008 | Vintage Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
258 | |
2000 | Vintage Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] |
310 | |
Bollinger |
|||
Spezial Cuvée Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] | 128 | ||
Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] | ausgetrunken | 158 | |
2015 | La Grande Année Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] | 368 | |
2012 | La Grande Année Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] | 298 | |
2015 | La Grande Année Rosé [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay] | 590 | |
Lanson |
|||
Black Label Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] | 98 | ||
Le Rosé Brut [Cuvée: Pinot Noir | Chardonnay | Pinot Meunier] | 164 | ||
Laurent-Perrier |
|||
Brut | 148 | ||
Brut Reserve Heritage | 158 | ||
Brut Reserve Heritage | Magnum | 298 | |
Rosé | 178 | ||
2015 | Brut Millésimé | 184 | |
2012 | Brut Millésimé | 184 | |
2012 | Alexandra Rosé | 598 | |
André Clouet |
|||
Brut Grand Réserve | 144 | ||
CHAMPAGNE - VALLÉE DE LA MARNE |
|||
Dom Perignon |
|||
2006 | Cuvée Dom Perignon | 710 | |
2000 | Cuvée P2 Brut | 820 | |
1998 | Cuvée P2 Brut | 820 | |
Louis Roederer |
|||
Brut | 142 | ||
2017 | Brut Rosé | 186 | |
2015 | Cristal | 596 | |
Moet & Chandon |
|||
Brut Imperial | 120 | ||
Brut Imperial Rosé | 198 | ||
Brut Imperial Gold | 179 | ||
2000 | Grand Vintage Brut | 280 | |
2003 | Grand Vintage Brut Rosé | 360 | |
1998 | Millésime Rosé Vintage | Magnum | 420 |
Perrier Jouët |
|||
Grand Brut | 148 | ||
Blason Rosé Brut | 168 | ||
Billecart-Salmon |
|||
Brut Reserve | 144 | ||
Brut Rosé | 186 | ||
G.H. Mumm & Cie |
|||
1998 | Millésimé Vintage | 198 | |
Nicolas Feuillatte |
|||
Réserve Exclusive Brut | 156 | ||
1997 | Cuvée Prestige Palmes d'or Brut Rosé | 315 | |
CHAMPAGNE - CÔTE DES BLANCS |
|||
Ruinart |
|||
Blanc de Blanc | 198 | ||
Rosé Brut | 218 | ||
Rosé Brut | Magnum | 448 | |
1990 | DOM RUINART Blanc de Blancs | Magnum | 1200 |
Alfred Gratien |
|||
Brut Classique | 89 | ||
Brut Classique Rosé | 105 | ||
2006 | Brut Millésimé | 158 | |
1999 | Brut Millésimé | 158 | |
Cuvée Paradis Brut | Magnum | 420 | |
Taittinger |
|||
Brut Réserve | 118 | ||
Prestige Rosé Brut | 145 | ||
2013 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 280 | |
2011 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 280 | |
2011 | Comtes de Champagne Rosé | 448 | |
2008 | Comtes de Champagne Rosé | 368 | |
2004 | Comtes de Champagne Rosé | 368 | |
Saint Gall |
|||
2000 | Blanc de Blanc | Magnum | 480 |
CHAMPAGNE - CÔTE DE SÉZANNE |
|||
Pommery |
|||
Extra Dry | 120 | ||
Brut Royal | 128 | ||
Brut Apanage | 138 | ||
Brut Apanage 1874 | 148 | ||
Rosé Apanage | 148 | ||
Brut Rosé | 154 | ||
Brut Rosé | Magnum | 360 | |
2000 | Grand Cru | 230 | |
2004 | Brut Noir | 298 | |
2005 | Cuvée Louise Brut | 294 | |
2002 | Cuvée Louise Brut | 275 | |
1999 | Cuvée Louise Brut | 275 | |
CHAMPAGNE - CÔTE DES BAR |
|||
Ayala |
|||
Brut Majeur | 108 | ||
Rosé Majeur | 128 | ||
2014 | Blanc de Blancs | ausgetrunken | 190 |
SEKT |
|||
DEUTSCHLAND - BADEN |
|||
Weingut Franz Keller |
|||
Pinot Rosé Brut | 56 | ||
ÖSTERREICH - KAMPTAL |
|||
Weingut Willi Bründelmayer |
|||
Brut Reserve | 98 | ||
Brut Reserve Rose | 98 | ||
SPUMANTE |
|||
ITALIEN - TRENTINO |
|||
Ferrari Trento |
|||
Maximum Brut | 75 | ||
SCHWEIZ - TESSIN |
|||
Delea Angelo Vini e Distillati |
|||
Charme Spumante Brut Svizzera IGT | 54 | ||
Weißweine Deutschland
SAAR |
|||
Weingut Van Volxem |
|||
2022 | VV Riesling feinherb | 45 | |
2023 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2022 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2021 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2020 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2019 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2018 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2017 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 168 | |
2016 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2015 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2014 | Wiltinger GOTTESFUß Riesling trocken „GG“ | 184 | |
MOSEL |
|||
Weingut Dr. Loosen |
|||
2021 | Blauschiefer Riesling trocken | 48 | |
2020 | Ürziger WÜRZGARTEN Riesling Kabinett | 78 | |
2017 | Ürziger WÜRZGARTEN Riesling trocken Alte Reben „GG“ | ausgetrunken | 124 |
2023 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2022 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2021 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2020 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2019 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2018 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2017 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2016 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2015 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken Alte Reben „GG“ | 124 | |
2014 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2013 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2012 | Wehlener SONNENUHR Riesling trocken „GG“ RESERVE | 168 | |
2018 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
2017 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
2016 | Wehlener SONNENUHR »Im Laychen« Riesling trocken „GG“ RESERVE | 188 | |
Weingut Markus Molitor |
|||
2022 | Haus Klosterberg Pinot Blanc trocken | 42 | |
2021 | Einstern * Pinot Blanc trocken | 49 | |
2020 | Zeltinger HIMMELREICH Riesling feinherb | 76 | |
2018 | Zeltinger HIMMELREICH Riesling feinherb | 76 | |
2015 | Wehlener KLOSTERBERG Auslese** Riesling trocken | 98 | |
2015 | Kinheimer HUBERTUSLAY Auslese** Riesling trocken | ausgetrunken | 98 |
2020 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2019 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2018 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2017 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2016 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2015 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2014 | Wehlener KLOSTERBERG*** Pinot Blanc trocken | 142 | |
2019 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2018 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2017 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2016 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2015 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2014 | Zeltinger SONNENUHR Auslese*** Riesling feinherb | 198 | |
2013 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2012 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | ausgetrunken | 198 |
2011 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2010 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2009 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2004 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2003 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
2002 | Zeltinger SONNENUHR Auslese** Riesling feinherb | 198 | |
MITTELRHEIN |
|||
Weingut Toni Jost |
|||
2018 | Devon- S Riesling trocken | 44 | |
2021 | Bacharacher Riesling Kabinett feinherb | 44 | |
2023 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2022 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2021 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2020 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2019 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2018 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2017 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
2016 | Bacharach IM HAHN Riesling trocken „GG“ | 128 | |
RHEINGAU |
|||
Weingut Robert Weil |
|||
2023 | Riesling trocken | 45 | |
2022 | Riesling Charta trocken | 65 | |
2021 | Riesling Charta trocken | 65 | |
2021 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2020 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2019 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2018 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2017 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2016 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2015 | Kiedrich GRÄFENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
Weingut Künstler |
|||
2019 | Hochheimer HÖLLE Im Neuenberg Riesling trocken | 54 | |
2020 | Hochheimer REICHESTAL Riesling Kabinett feinherb | 54 | |
2022 | Kalkstein Chardonnay trocken | 54 | |
2021 | Falkenberg Chardonnay trocken | 104 | |
2022 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | Halbe Flasche | 58 |
2018 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | Halbe Flasche | 58 |
2017 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2014 | Hochheimer HÖLLE Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Erbacher MARCOBRUNN Riesling trocken „GG“ | 168 | |
NAHE |
|||
Weingut Poss |
|||
2022 | Weißer Burgunder trocken | 44 | |
2019 | Römerberg Weißer Burgunder trocken | 82 | |
2018 | Vogelfrei Grauer Burgunder trocken | 105 | |
2020 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2019 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2018 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2017 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2016 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2015 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
2013 | EUPHOROS Chardonnay trocken | 144 | |
Schlossgut Diel |
|||
2019 | Dorsheim Riesling trocken | 58 | |
2017 | Dorsheim PITTERMÄNNCHEN Riesling Spätlese trocken | 88 | |
2017 | Pinot Gris Réserve Grauburgunder trocken | 96 | |
2016 | Cuvée Victor trocken [Cuvée Grauburgunder & Weißburgunder] | 128 | |
2021 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2020 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2019 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2018 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2017 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2016 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 178 | |
2014 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 188 | |
2013 | Dorsheim BURGBERG Riesling trocken „GG“ | 188 | |
Weingut Emrich-Schönleber |
|||
2022 | Weißburgunder trocken | 48 | |
2023 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2018 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2017 | Monzingen HALENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
Weingut Dönnhoff |
|||
2022 | Tonschiefer Riesling trocken | 48 | |
2021 | Tonschiefer Riesling trocken | 48 | |
2022 | Weißburgunder -S- trocken | 65 | |
2023 | Grauburgunder -S- trocken | 65 | |
2022 | Grauburgunder -S- trocken | 65 | |
2023 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2022 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2021 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2020 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2019 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2018 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2017 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2016 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
2015 | Niederhäuser HERMANNSHÖHLE Riesling trocken „GG“ | 158 | |
RHEINHESSEN |
|||
Weingut Gunderloch |
|||
2021 | Sauvignon Blanc vom Stein trocken | 44 | |
2021 | Nackenheim Riesling 1. Lage trocken | 48 | |
2023 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2022 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2021 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2020 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2019 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2018 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2017 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 148 | |
2016 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2015 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2014 | Nackenheim ROTHENBERG Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2023 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2022 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2019 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2017 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2015 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 152 | |
2014 | Nierstein PETTENTHAL Riesling trocken „GG“ | 152 | |
Weingut Wittmann |
|||
2018 | Silvaner trocken | 44 | |
2019 | Weißburgunder trocken | 46 | |
2018 | Westhofener Riesling 1. Lage trocken | Magnum | 136 |
2023 | Westhofener Weißburgunder & Chardonnay Réserve trocken | 64 | |
2021 | Weißburgunder Réserve trocken | 98 | |
2021 | Chardonnay Réserve trocken | 98 | |
2018 | Westhofen BRUNNENHÄUSCHEN Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2018 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2017 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2014 | Westhofen KIRCHSPIEL Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2021 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2020 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2019 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2018 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2017 | Westhofen MORSTEIN Riesling trocken „GG“ | 184 | |
Weingut Dreissigacker |
|||
2020 | Riesling trocken | 44 | |
2022 | Westhofen Bechtheim Riesling trocken | 64 | |
2022 | Westhofen Chardonnay trocken | 84 | |
2017 | Wunderwerk Riesling trocken | 118 | |
2018 | Tonneau Weißburgunder trocken | 118 | |
2017-2020 Vintages Riesling trocken - Edition II [Cuvée aus den Jahrgängen] | 128 | ||
2018 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2017 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2015 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 158 | |
2014 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2013 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2010 | Bechtheimer ROSENGARTEN Riesling trocken | 164 | |
2022 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
2021 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
2020 | EINZIGACKER Weissburgunder trocken | 268 | |
FRANKEN |
|||
Weingut Rudolf Fürst |
|||
2019 | Riesling pur mineral trocken | 49 | |
2022 | Weisser Burgunder pur mineral trocken | 58 | |
2022 | Müller-Thurgau pur mineral trocken | 46 | |
2022 | Bürgstadter Berg Riesling 1G trocken | 84 | |
2021 | Bürgstadter Berg Riesling 1G trocken | 84 | |
2019 | Bürgstadter Riesling trocken | 54 | |
2023 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2022 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2021 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2020 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2019 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2018 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 164 | |
2015 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2014 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
2011 | Bürgstadt CENTGRAFENBERG Riesling trocken „GG“ | 184 | |
PFALZ |
|||
Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
|||
2022 | Ruppertsberg Weissburgunder trocken | 54 | |
2022 | Ruppertsberg Chardonnay trocken | ausgetrunken | 54 |
2022 | Ruppertsberg Sauvignon Blanc trocken | ausgetrunken | 54 |
2020 | Sauvignon Blanc S Fumé trocken | 74 | |
2023 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2022 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2021 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2020 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2018 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2017 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2016 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 142 | |
2015 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2014 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2012 | Deidesheimer KALKOFEN Riesling trocken „GG“ | 154 | |
2023 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
2022 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
2021 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
2020 | Forster KIRCHENSTÜCK Riesling trocken „GG“ | 224 | |
Weingut Knipser |
|||
2023 | Sauvignon Blanc trocken | 52 | |
2024 | Chardonnay & Weißburgunder trocken | 52 | |
2021 | Chardonnay*** trocken | 98 | |
2019 | Chardonnay Réserve trocken | 158 | |
2022 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2021 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2019 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2018 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2017 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 144 | |
2016 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 174 | |
2013 | Dirmsteiner MANDELPFAD Riesling trocken „GG“ | 174 | |
Weingut Bergdolt |
|||
2020 | St. Lamprecht Weißburgunder trocken | 44 | |
2022 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2020 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2019 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2018 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2017 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2016 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2015 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2014 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 148 | |
2013 | Kirrweiler MANDELBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 148 | |
Weingut Ökonomierat Rebholz |
|||
2023 | Weißburgunder trocken | 44 | |
2023 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2022 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2021 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2020 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2019 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2018 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2017 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 198 | |
2016 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 212 | |
2014 | Birkweiler KASTANIENBUSCH Riesling trocken „GG“ | 212 | |
Weingut Emil Bauer & Söhne |
|||
2023 | HB Cuvée Weiß trocken (Cuvée: Sauvignon Blanc, Weißburgunder & Viognier) | 44 | |
2021 | Bundschuh Weisser Burgunder trocken | 44 | |
2024 | Bundschuh Grauburgunder trocken | 44 | |
2021 | Bundschuh Chardonnay trocken | 48 | |
2024 | Bundschuh Sauvignon Blanc trocken | 48 | |
2022 | Nussdorf Auxerrois trocken | 49 | |
2021 | Nussdorf Viognier trocken | 48 | |
2020 | Nussdorf Sauvignon Blanc trocken | ausgetrunken | 56 |
BADEN |
|||
Weingut Franz Keller |
|||
2023 | Vom Löss Weißburgunder trocken | 44 | |
2019 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2018 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2017 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2016 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2015 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 154 | |
2014 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 154 | |
2013 | Oberbergen IM LEH Weißburgunder trocken „GG“ | 154 | |
2022 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 184 | |
2021 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 184 | |
2020 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 184 | |
2019 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 184 | |
2018 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 184 | |
2017 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 198 | |
2016 | Oberrotweiler KIRCHBERG Chardonnay trocken „GG“ | 198 | |
Weingut Dr. Heger |
|||
2023 | Ihringen WINKLERBERG Grauburgunder trocken | 52 | |
2018 | Ihringen WINKLERBERG WINKLEN RAPPENECKER Weißburgunder trocken „GG“ | 124 | |
2022 | Ihringen VORDERER WINKLERBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2021 | Ihringen VORDERER WINKLERBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2020 | Ihringen VORDERER WINKLERBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2019 | Ihringen VORDERER WINKLERBERG Weißburgunder trocken „GG“ | 138 | |
2022 | Ihringen WINKLERBERG HINTER WINKLEN „Gras im Ofen“ Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2021 | Ihringen WINKLERBERG HINTER WINKLEN „Gras im Ofen“ Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
2020 | Ihringen WINKLERBERG HINTER WINKLEN „Gras im Ofen“ Weißburgunder trocken „GG“ | 144 | |
