Dies ist die einzige Art, Wein zu genießen:
wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde
zusammenkommen und sich frei fühlen,
in unverhülltem Entzücken zu schwelgen…
LIEBE GÄSTE,
in unserer Weinkarte verbindet sich der Wunsch, Ihnen den Genuss von Speis und Trank in perfekter Verbindung anzubieten und Ihnen das Beste aus den Weinkellern Europas zu präsentieren.
Bei über 900 Positionen aus Deutschland, Frankreich, Italien... sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Im Grunde genommen kann kein Sommelier sagen, wie gut ein Wein riechen oder schmecken soll und sei seine Erfahrung auch noch so groß.
Unsere Erfahrung kann aber bei einem sicherlich hilfreich sein, den Wein in seiner Bestimmung und seiner Herkunft für sich sprechen zu lassen.
Sie selbst werden entdecken, wie guter Wein sich Ihnen tatsächlich mitteilt und wie gelöst und heiter man sich um diesen Freund dann bemühen wird.
Ihr Sommelier des „LANDHAUS STRICKER“
INHALTSVERZEICHNIS
Champagner / Sekt / Spumante
Weißweine
|
Rotweine
|
CHAMPAGNER / SEKT / SPUMANTE
CHAMPAGNER |
|||
Dom Perignon |
|||
1998 | Cuvée Brut Vintage | 370 | |
2000 | Cuvée P2 Brut | 820 | |
2006 | Cuvée Dom Perignon | 710 | |
Krug | |||
Grand Cuvée Brut | 580 | ||
Veuve Clicquot |
|||
Ponsardin Brut | 105 | ||
Ponsardin Brut | Magnum | 320 | |
Ponsardin Rosé | 135 | ||
2008 | Vintage Rich | 180 | |
2008 | Vintage Brut | 160 | |
2008 | Extra old | 185 | |
2008 | Reserve Rosé Brut | 130 | |
2000 | Reserve Rosé Brut | 278 | |
Bollinger |
|||
Spezial Cuvée Brut | 128 | ||
Rosé Brut | 158 | ||
2012 | La Grande Année Brut | 298 | |
2012 | La Grande Année Brut Rosé | 390 | |
Ayala | |||
Brut Majeur | 108 | ||
Rosé Majeur | 128 | ||
2014 | Blanc de Blanc | 170 | |
Moet & Chandon |
|||
Brut Imperial | 120 | ||
Brut Imperial rosé | 198 | ||
Brut Imperial Gold | 179 | ||
2000 | Grand Vintage Brut | 280 | |
2003 | Grand Vintage Brut Rosé | 360 | |
1998 | Vintage Brut Rosé | Magnum | 420 |
Ruinart |
|||
Blanc de Blanc | 198 | ||
Rosé Brut | 218 | ||
Rosé Brut | Magnum | 448 | |
1990 | Blanc de Blancs | Magnum | 1200 |
Alfred Gratien |
|||
Brut Classique | 89 | ||
Brut Classique Rosé | 105 | ||
2006 | Brut Millésimé | 158 | |
1999 | Brut Millésimé | 158 | |
Cuvée Paradies Brut | Magnum | 420 | |
2007 | Blanc de Blancs | 155 | |
Pommery |
|||
Brut Apanage | 95 | ||
Extra Dry | 120 | ||
Blanc de Noirs | 128 | ||
Brut Rosé | 135 | ||
Brut Rosé | Magnum | 360 | |
2000 | Grand Cru | 230 | |
2002 | Cuvée Louise Brut | 275 | |
1999 | Cuvée Louise Brut | 275 | |
Saint Gall | |||
2000 | Blanc de Blanc | 280 | |
Perrier Jouet |
|||
Brut | 148 | ||
Brut Blason Rosé | 168 | ||
1996 | Belle Epoque Brut | 360 | |
Billecart Salmon |
|||
Brut Reserve | 124 | ||
Brut Rosé | 168 | ||
2000 | Cuvée Elisabeth Salmon | 390 | |
Taittinger |
|||
Brut Reserve | 118 | ||
Prestige Rosé Brut | 198 | ||
Prelude Grands Cru | 175 | ||
2011 | Comtes de Champagne | 280 | |
2008 | Comtes de Champagne Rosé | 350 | |
2004 | Comtes de Champagne Rosé | 330 | |
Lanson |
|||
Black Label Brut | 98 | ||
Rosé Label Brut Rosé | 164 | ||
Laurent Perrier |
|||
Brut Blanc | 114 | ||
Brut Blanc | Magnum | 268 | |
Rosé | 178 | ||
Nicolas Feuillatte |
|||
1997 | Cuvée Prestige Palmes d´or Brut Rosé | 315 | |
SEKT |
|||
|
|||
Franz Keller | |||
Pinot Rosé Brut | 56 | ||
|
|||
Willi Bründlmayer | |||
Brut Reserve | 79 | ||
SPUMANTE |
|||
|
|||
Giulio Ferrari |
|||
Brut | 62 | ||
Maximum Brut | 75 | ||
2002 | Perle | 86 | |
|
|||
Angelo Delea |
|||
Spumante Charme Brut | 54 | ||
Weißweine Deutschland
MOSEL / SAAR / RUWER | |||
Van Volxem |
|||
2021 | VV Riesling | 45 | |
2020 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 154 | |
2019 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 154 | |
2018 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 154 | |
2017 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 154 | |
2016 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 154 | |
2015 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 158 | |
2014 | Gottesfuß Riesling Alte Reben GG | 158 | |
Dr. Loosen | |||
2020 | Blauschiefer Riesling | 48 | |
2020 | Ürzinger Würzgarten Riesling Kabinett | 78 | |
2021 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2020 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2019 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2018 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2017 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2016 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2015 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG | 124 | |
2014 | Wehlener Sonnenuhr Riesling GG RESERVE | 168 | |
2013 | Wehlener Sonnenuhr Riesling GG RESERVE | 168 | |
2012 | Wehlener Sonnenuhr Riesling GG RESERVE | 168 | |
2017 | Wehlener Sonnenuhr »Im Laychen« Riesling GG RESERVE | 188 | |
2016 | Wehlener Sonnenuhr »Im Laychen« Riesling GG RESERVE | 188 | |
Markus Molitor |
|||
2021 | Pinot Blanc Haus Klosterberg | 42 | |
2018 | Zeltinger Himmelreich Kabinett - grüne Kapsel | 76 | |
2020 | Zeltinger Himmelreich Kabinett - grüne Kapsel | ausgetrunken | 76 |
2017 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg * | 89 | |
2015 | Wehlener Klosterberg Auslese ** | 98 | |
2015 | Kinheimer Hubertuslay Auslese ** | 98 | |
2017 | Kinheimer Hubertuslay Auslese *** | 98 | |
2020 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2019 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2018 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2017 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2016 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2015 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2014 | Pinot Blanc Wehlener Klosterberg *** | 142 | |
2012 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2011 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2010 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2009 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2004 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2003 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
2002 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** - grüne Kapsel | 178 | |
MITTELRHEIN |
|||
Toni Jost |
|||
2018 | Devon- S Riesling Spätlese | 44 | |
2021 | Bacharacher Riesling Kabinett feinherb | 44 | |
2020 | Weissburgunder | 48 | |
2022 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2021 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2020 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2019 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2018 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2017 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
2016 | Im Hahn Riesling GG | 128 | |
RHEINGAU |
|||
Robert Weil |
|||
2021 | Riesling | 45 | |
2021 | Riesling Charta | 65 | |
2020 | Riesling Charta | 65 | |
2020 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
2019 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
2018 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
2017 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
2016 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
2015 | Kiedrich Gräfenberg Riesling GG | 148 | |
Franz Künstler |
|||
2021 | Hochheimer Hölle im Neuenberg Riesling | 44 | |
2019 | Hochheimer Hölle im Neuenberg Riesling | 54 | |
2018 | Reichestal Riesling Kabinett | 54 | |
2019 | Hochheimer Stielweg Alte Reben Riesling | 56 | |
2020 | Chardonnay Kalkstein | 54 | |
2021 | Chardonnay "Im Falkenberg" | 104 | |
2021 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 124 | |
2020 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
2019 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
2018 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
2017 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
2016 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
2014 | Hochheimer Hölle Riesling GG | 142 | |
NAHE |
|||
Karl-Hans Poss |
|||
2022 | Weisser Burgunder | 44 | |
2019 | Weißer Burgunder 'Römerberg' | 82 | |
2018 | Grauer Burgunder 'Vogelfrei' - (Maischegärung) | 85 | |
2018 | Euphorus Chardonnay | 144 | |
2017 | Euphorus Chardonnay | 144 | |
2016 | Euphorus Chardonnay | ausgetrunken | 144 |
2015 | Euphorus Chardonnay | 144 | |
2013 | Euphorus Chardonnay | 144 | |
Armin Diel |
|||
2021 | Diel de Diel | 44 | |
2019 | Nahesteiner Riesling | 44 | |
2019 | Dorsheim Riesling | 58 | |
2017 | Dorsheim Eierfels Riesling | 55 | |
2016 | Pinot Gris Reserve | 96 | |
2017 | Pittermännchen Riesling Spätlese | 88 | |
2016 | Cuvée Victor | 128 | |
2019 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 178 | |
2018 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 178 | |
2017 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 178 | |
2016 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 178 | |
2014 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 188 | |
2013 | Dorsheim Burgberg Riesling GG | 188 | |
Korrell Johanneshof |
|||
2016 | Etappe Riesling XXI | 154 | |
2015 | Etappe Riesling XX | 154 | |
Emrich Schönleber |
|||
2020 | Riesling | 44 | |
2021 | Weißburgunder | 48 | |
2022 | Weißburgunder | 48 | |
2021 | Halenberg Riesling GG | 164 | |
2020 | Halenberg Riesling GG | 164 | |
2019 | Halenberg Riesling GG | 164 | |
2018 | Halenberg Riesling GG | 164 | |
2017 | Halenberg Riesling GG | 164 | |
Hermann Dönnhoff |
|||
2022 | Tonschiefer Riesling | 48 | |
2021 | Weißburgunger S | 65 | |
2022 | Grauburgunder S | ausgetrunken | 65 |
2021 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2020 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2019 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2018 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2017 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2016 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 158 | |
2015 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 168 | |
2014 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 168 | |
RHEINHESSEN |
|||
Gunderloch |
|||
2021 | Sauvignon Blanc vom Stein | 44 | |
2021 | Nackenheim Riesling | 48 | |
2021 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 148 | |
2020 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 148 | |
2019 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 148 | |
2018 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 148 | |
2017 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 148 | |
2016 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 154 | |
2015 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 154 | |
2014 | Nackenheim Rothenberg Riesling GG | 154 | |
2021 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2020 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2019 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2018 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2017 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2016 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 142 | |
2015 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 152 | |
2014 | Nierstein Pettenthal Riesling GG | 152 | |
Günter & Philipp Wittmann |
|||
2018 | Silvaner | 44 | |
2020 | Weißburgunder | 46 | |
2018 | Westhofener Riesling 1. Lage | 68 | |
2018 | Westhofener Riesling 1. Lage | Magnum | 136 |
2022 | Westhofener Weißburgunder & Chardonnay Reserve | 64 | |
2021 | Weißburgunder Reserve | 98 | |
2017 | Weißburgunder Reserve | 98 | |
2020 | Chardonnay Reserve | 98 | |
2019 | Chardonnay Reserve | 128 | |
2018 | Brunnenläuschen Riesling GG | 164 | |
2021 | Westhofener Morstein Riesling GG | 184 | |
2020 | Westhofener Morstein Riesling GG | 184 | |
2019 | Westhofener Morstein Riesling GG | 184 | |
2018 | Westhofener Morstein Riesling GG | 184 | |
2017 | Westhofener Morstein Riesling GG | 184 | |
2021 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
2020 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
2019 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
2018 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
2017 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
2014 | Kirchspiel Riesling GG | 164 | |
Jochen Dreissigacker |
|||
2020 | Riesling | 44 | |
2022 | Weißburgunder | 44 | |
2020 | Westhofen Chardonnay | 84 | |
2017 | Westhofen Bechtheim Riesling | 64 | |
2017 | Wunderwerk Riesling | 118 | |
2018 | Weißburgunder Tonneau | 118 | |
2018 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 158 | |
2017 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 158 | |
2015 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 158 | |
2014 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 164 | |
2013 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 164 | |
2010 | Bechtheimer Rosengarten Riesling | 164 | |
2020 | Einzigacker Weissburgunder | 248 | |
FRANKEN |
|||
Rudolf Fürst |
|||
2019 | Riesling pur mineral | 49 | |
2022 | Weisser Burgunder pur mineral | 58 | |
2022 | Müller-Thurgau pur mineral | 46 | |
2022 | Berg Riesling 1G | 84 | |
2021 | Berg Riesling 1G | 84 | |
2019 | Bürgstadter Riesling | 54 | |
2016 | Bürgstadter Riesling | 54 | |
2015 | Bürgstadter Riesling | 54 | |
2014 | Bürgstadter Riesling | 54 | |
2022 | Centgrafenberg Riesling GG | 164 | |
2021 | Centgrafenberg Riesling GG | 164 | |
2020 | Centgrafenberg Riesling GG | 164 | |
2019 | Centgrafenberg Riesling GG | 164 | |
2018 | Centgrafenberg Riesling GG | 164 | |
2015 | Centgrafenberg Riesling GG | 184 | |
2014 | Centgrafenberg Riesling GG | 184 | |
2011 | Centgrafenberg Riesling GG | 184 | |
PFALZ |
|||
Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
|||
2022 | Weißburgunder | 44 | |
2022 | Chardonnay | 45 | |
2022 | Sauvignon Blanc | 44 | |
2022 | Chardonnay Ruppertsberg | 54 | |
2020 | Sauvignon Blanc "S" Fumé | 74 | |
2022 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2021 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2020 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2018 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2017 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2016 | Kalkofen Riesling GG | 142 | |
2015 | Kalkofen Riesling GG | 154 | |
2014 | Kalkofen Riesling GG | 154 | |
2012 | Kalkofen Riesling GG | 154 | |
2022 | Kirchenstück Riesling GG | 198 | |
2021 | Kirchenstück Riesling GG | 192 | |
2020 | Kirchenstück Riesling GG | 192 | |
Werner und Volker Knipser |
|||
2021 | Sauvignon Blanc | 52 | |
2021 | Chardonnay & Weißburgunder | ausgetrunken | 52 |
2015 | Chardonnay *** | 98 | |
2017 | Chardonnay **** | 128 | |
2019 | Mandelpfad Riesling GG | 144 | |
2018 | Mandelpfad Riesling GG | 144 | |
2017 | Mandelpfad Riesling GG | 144 | |
2016 | Mandelpfad Riesling GG | 154 | |
Rainer Bergdolt |
|||
2020 | St. Lamprecht Weißburgunder | 44 | |
2020 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2019 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2018 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2017 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2016 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2015 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 138 | |
2014 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 148 | |
2013 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG | 148 | |
Ökonomierat Hansjörg Rebholz |
|||
2020 | Weißburgunder | 44 | |
2021 | Kastanienbusch Riesling GG | 198 | |
2020 | Kastanienbusch Riesling GG | 198 | |
2019 | Kastanienbusch Riesling GG | 198 | |
2018 | Kastanienbusch Riesling GG | 198 | |
2017 | Kastanienbusch Riesling GG | 198 | |
2016 | Kastanienbusch Riesling GG | 212 | |
2014 | Kastanienbusch Riesling GG | 212 | |
Emil Bauer & Söhne |
|||
2021 | Cuvée weiß by HB | 44 | |
2021 | Weisser Burgunder Bundschuh | 44 | |
2022 | Grauburgunder Bundschuh | 44 | |
2022 | Chardonnay Bundschuh | 48 | |
2022 | Sauvignon Blanc Bundschuh | 48 | |
2022 | Auxerrois Nussdorf | 49 | |
2019 | Viognier Nussdorf | 48 | |
2020 | Sauvignon Blanc Nussdorf | 56 | |
BADEN |
|||
Franz Keller |
|||
2021 | Weißburgunder "Vom Löss" | 44 | |
2022 | Grauburgunder "Vom Löss" | 44 | |
2020 | Kirchberg Chardonnay GG | 164 | |
2019 | Kirchberg Chardonnay GG | 164 | |
2018 | Kirchberg Chardonnay GG | 164 | |
2017 | Kirchberg Chardonnay GG | 164 | |
2016 | Kirchberg Chardonnay GG | 168 | |
2015 | Kirchberg Chardonnay GG | ausgetrunken | 168 |
2019 | Weißburgunder Im Leh GG | 144 | |
2018 | Weißburgunder Im Leh GG | 144 | |
2017 | Weißburgunder Im Leh GG | 144 | |
2016 | Weißburgunder Im Leh GG | 144 | |
2015 | Weißburgunder Im Leh GG | 154 | |
2014 | Weißburgunder Im Leh GG | 154 | |
2013 | Weißburgunder Im Leh GG | 154 | |
Joachim Heger |
|||
2022 | Grauburgunder Oktav | 42 | |
2018 | Ihringer Winklerberg "Rappenecker" Weißburgunder GG | 124 | |
2018 | Ihringer Vorderer Winklerberg Grauburgunder GG | 138 | |
2020 | Ihringer Vorderer Winklerberg Weißburgunder GG | 138 | |
2019 | Ihringer Vorderer Winklerberg Weißburgunder GG | 138 | |
2020 | Ihringen Winklerberg Hinter Winklen ›Gras im Ofen‹ Weißburgunder GG | 144 | |
2019 | Ihringen Winklerberg Hinter Winklen ›Gras im Ofen‹ Weißburgunder GG | 144 | |
2018 | Ihringen Winklerberg Hinter Winklen ›Gras im Ofen‹ Weißburgunder GG | 144 | |
2017 | Ihringen Winklerberg Hinter Winklen ›Gras im Ofen‹ Weißburgunder GG | 148 | |
2014 | Ihringen Winklerberg Hinter Winklen ›Gras im Ofen‹Weißburgunder GG | 148 | |
Konrad Salwey |
|||
2022 | Grauburgunder | 38 | |
2020 | Weissburgunder & Chardonnay | 45 | |
2019 | Oberrotweiler Weißburgunder RS | 64 | |
2018 | Oberrotweiler Grauburgunder RS | 64 | |
2019 | Steingrubenberg Weißburgunder GG | 144 | |
2017 | Henkenberg Weißburgunder GG | 144 | |
2016 | Henkenberg Weißburgunder GG | 144 | |
2015 | Henkenberg Weißburgunder GG | 144 | |
2014 | Henkenberg Weißburgunder GG | 154 | |
2010 | Henkenberg Weißburgunder GG | 168 | |
2015 | Henkenberg Grauburgunder GG | Magnum | 248 |
WÜRTTEMBERG |
|||
Gerhard Aldinger |
|||
2021 | Cuvée Bentz Sauvignon Blanc & Kerner | 44 | |
2021 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2020 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2018 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2017 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2016 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2015 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2014 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2013 | Sauvignon Blanc Reserve | 84 | |
2020 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 144 | |
2019 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 144 | |
2018 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 144 | |
2017 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 144 | |
2016 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 144 | |
2015 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 148 | |
2014 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 148 | |
2013 | Untertürkheimer Gips Marienglas Weißburgunder GG | 148 | |
Rainer Schnaitmann |
|||
2020 | Bergmandel Grau.Weiß | 46 | |
2019 | Grau.Weiss | 49 | |
2021 | Bergmandel Sauvignon Blanc | 48 | |
2017 | Iflinger Sauvignon Blanc | 59 | |
2021 | Lämmler Riesling GG | 138 | |
2021 | Götzenberg Riesling GG | 138 | |
2020 | Götzenberg Riesling GG | 132 | |
2019 | Götzenberg Riesling GG | 132 | |
2018 | Götzenberg Riesling GG | 132 | |
2017 | Götzenberg Riesling GG | 132 | |
2016 | Götzenberg Riesling GG | 148 | |
2015 | Götzenberg Riesling GG | 148 | |
2014 | Götzenberg Riesling GG | 148 | |
2011 | Götzenberg Riesling GG | 148 |
Weißweine Österreich
WACHAU |
|||
F.X. Pichler |
|||
2022 | Grüner Veltliner Loibner DAC | 68 | |
2019 | Riesling Smaragd Dürnsteiner | 92 | |
2018 | Riesling Smaragd Dürnsteiner | 92 | |
2019 | Riesling Ried Loibenberg Smaragd | 118 | |
2018 | Dürnsteiner Sauvignon Blanc Smaragd | 132 | |
2018 | Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg | 132 | |
2019 | Grüner Veltliner Smaragd M | 178 | |
2018 | Grüner Veltliner Smaragd M | 178 | |
Emmerich Knoll |
|||
2019 | Ried Kreutles Loibner Grüner Veltliner Smaragd | 105 | |
2018 | Ried Kreutles Loibner Grüner Veltiner Smaragd | 105 | |
2019 | Ried Loibenberg Grüner Veltlinger Smaragd | 120 | |
2019 | Ried Schütt Grüner Veltliner Smaragd | 124 | |
2019 | Grüner Veltliner Loibner Vinothekfüllung Smaragd | 156 | |
KAMPTAL |
|||
Willi Bründlmayer |
|||
2022 | Grüner Veltliner Kamptaler Terrassen | 44 | |
2016 | Langenloiser Steinmassl Riesling | 68 | |
2017 | Riesling Zöbinger Heiligen Stein Alte Reben Reserve | 148 | |
2016 | Riesling Zöbinger Heiligen Stein Alte Reben Reserve | 148 | |
2018 | Grüner Veltliner Lamm erste Lage | 152 | |
2017 | Grüner Veltliner Lamm erste Lage | 152 | |
WIEN |
|||
Fritz Wieninger |
|||
2018 | Wiener Chardonnay Select | 64 | |
2014 | Wiener Gemischter Satz Nussberg | 64 | |
2019 | Ried Ulm Nussberg Wiener Gemischter Satz | 96 | |
2018 | Ried Ulm Nussberg Wiener Gemischter Satz | 96 | |
2017 | Ried Ulm Nussberg Wiener Gemischter Satz | 96 | |
2016 | Ried Ulm Nussberg Wiener Gemischter Setz | 96 | |
2018 | Chardonnay Grand Select | 148 | |
KREMSTAL |
|||
Dr. Bertold Salomon - Undhof |
|||
2019 | Hochterrassen Grüner Veltliner | 44 | |
2018 | Wieden Grüner Veltliner | 48 | |
2019 | Wachtberg Grüner Veltliner | 64 | |
2019 | Grüner Veltlinger Lindberg Reserve | 118 | |
2019 | Ried Kögl Riesling | 68 | |
2019 | Steiner Kögl Reserve Riesling | 148 | |
2018 | Steiner Kögl Reserve Riesling | 148 | |
2017 | Steiner Kögl Reserve Riesling | 148 | |
2013 | Steiner Kögl Reserve Riesling | 198 | |
2011 | Steiner Kögl Reserve Riesling | 212 | |
NEUSIEDLERSEE |
|||
Hans Schwarz |
|||
2018 | Kumerod Weiss | 44 | |
2015 | Kumarod Weiss | 44 | |
2013 | Kumarod Weiss | 44 | |
2018 | Schwarz Weiß | 92 | |
SÜDSTEIERMARK |
|||
Manfred Tement |
|||
2022 | Tement Blanc Südsteiermark | 46 | |
2022 | Gelber Muskateller " Sand & Schiefer" | 52 | |
2020 | Grassnitzberg Riff Sauvignon Blanc STK Lage | 56 | |
2022 | Sauvignon Blanc "Kalk & Kreide" | 98 | |
2017 | Grassnitzberg Sauvignon Blanc 1. STK Reserve | 89 | |
2019 | Ried Zieregg Sauvignon Blanc G STK | 164 | |
2018 | Ried Zieregg Sauvignon Blanc G STK | 164 | |
2018 | Ried Zieregg Sauvignon Blanc Vinothek Reserve | 164 | |
Sattlerhof |
|||
2018 | Sauvignon Blanc Gamlitzer | 39 | |
2017 | Weißburgunder Gamlitzer | 52 | |
2017 | Eichberg Muskateller | 52 | |
2019 | Ried Kapellenweingarten Sauvignon Blanc Große STK Lage | 86 | |
2019 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 154 | |
2018 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 154 | |
2017 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 154 | |
2016 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 154 | |
2015 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 154 | |
2014 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 164 | |
2011 | Ried Kranachberg Sauvignon Blanc Große STK Lage | 164 |
Weißweine Frankreich
LOIRE | |||
Patrick Girault |
|||
2022 | Sancerre Le Chêne du Roy | 48 | |
2022 | Les Grandes Genevrieres, Sancerre AC | 98 | |
Serge Dagueneau |
|||
2020 | Pouilly-Fumé »Terres Blanche« | 72 | |
2021 | Pouilly-Fumé »Les Chaudoux« | 78 | |
2022 | Pouilly-Fumé Terres Blanche | 72 | |
Didier Dagueneau |
|||
2016 | Pouilly-Fumé Pur Sang AOC | 232 | |
2017 | Pouilly-Fumé Silex | 398 | |
2019 | Pouilly-Fumé Silex | 398 | |
RHÔNE |
|||
Château de Beaucastel Famille Perrin |
|||
2008 | Chateauneuf du Pape blanc AOC | 178 | |
2007 | Chateauneuf du Pape blanc AOC | 178 | |
BURGUND |
|||
Louis Jadot |
|||
2018 | Bourgogne Aligoté AOC | 46 | |
2017 | Bourgogne Aligoté AOC | 46 | |
2021 | Bourgogne Chardonnay | 64 | |
2022 | Pouilly Fuissé | 98 | |
2019 | Puligny Montrachet | 224 | |
2018 | Puligny Montrachet | 224 | |
2020 | Chassagne Montrachet | 208 | |
2018 | Chassagne Montrachet | 208 | |
2018 | Chassagne Montrachet Morgeot | 248 | |
2018 | Meursault | 184 | |
2018 | Meursault Charmes | 279 | |
Jean A. Ferret |
|||
2020 | Pouilly Fuissé | 124 | |
2020 | Pouilly Fuissé "Clos des Progrès" | 142 | |
Michel Bouzereau |
|||
2021 | Bourgogne Côte - d'Or | 74 | |
2020 | Meursault Les Grand Charrons | 164 | |
2016 | Meursault Les Grand Charrons | 148 | |
2019 | Meursault Charmes 1er Cru | 248 | |
2015 | Meursault Charmes 1er Cru | ausgetrunken | 228 |
Weißweine Italien
SÜDTIROL | |||
Terlan |
|||
2022 | Weissburgunder | 44 | |
2022 | Terlaner DOC | 58 | |
2022 | Winkl Sauvignon DOC | 64 | |
2020 | Chardonnay Kreuth DOC | 95 | |
2019 | Nova Domus Riserva DOC | 124 | |
LOMBARDEI |
|||
Ca Maiol |
|||
2022 | Prestige | 48 | |
2022 | Prestige magnum | 98 | |
2021 | Molin DOP | 68 | |
FRIAUL |
|||
Silvio Jermann |
|||
2020 | Sauvignon blanc | 74 | |
