KAFFEE
Tasse Kaffee Crème | 3,50 |
___________________________________________________________ | |
Tasse entkoffeinierter Kaffee | 3,50 |
___________________________________________________________ | |
Espresso | 3,50 |
___________________________________________________________ | |
Espresso Macchiato | 4,00 |
___________________________________________________________ | |
Doppelter Espresso | 6,00 |
___________________________________________________________ | |
Cappuccino | 4,00 |
___________________________________________________________ | |
Latte Macchiato | 5,50 |
___________________________________________________________ | |
Milchkaffee | 4,50 |
___________________________________________________________ | |
Heiße Schokolade | 5,00 |
___________________________________________________________ | |
Irish Coffee Irish Whiskey, brauner Rohrzucker, Sahne |
10,00 |
___________________________________________________________ | |
Lumumba Kakao, Rum, Sahne |
10,00 |
TEE
KEO TEE AUSWAHL | pro Becher | 6,00 |
Schwarzer Tee |
||
|
||
|
||
|
||
________________________ | ||
Grüner Tee
|
||
________________________ | ||
Kräutertee
|
||
|
||
________________________ | ||
Früchtetee
|
||
________________________ | ||
Rooibos Tee
|
||
Wenn Sie eine andere Teesorte wünschen, fragen Sie unsere Service Mitarbeiter. |
WASSER
Staatl. Fachingen Still |
0,25 l | 4,00 |
Staatl. Fachingen Still | 0,75 l | 9,00 |
____________________________________________________ | ||
Staatl. Fachingen Feinperlig |
0,25 l | 4,00 |
Staatl. Fachingen Feinperlig | 0,75 l | 9,00 |
____________________________________________________ | ||
San Pellegrino |
0,75 l | 9,00 |
Acqua Panna | 0,75 l | 9,00 |
SOFTGETRÄNKE
Coca Cola* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Coca Cola Light* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Coca Cola Zero* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Fanta* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Sprite* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Mezzo Mix* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Schweppes Tonic Water* | 0,2 l | 4,00 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Ginger Ale* | 0,2 l | 5,00 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Spicy Ginger* | 0,2 l | 5,00 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Bitter Lemon* | 0,2 l | 5,00 |
______________________________________________________ | ||
Thomas Henry Tonic Water* | 0,2 l | 5,00 |
______________________________________________________ | ||
Fevertree India Tonic* | 0,2 l | 5,00 |
______________________________________________________ | ||
Fevertree Mediterania Tonic* | 0,2l | 5,00 |
FRUCHTSAFT
VAIHINGER
Apfel | ||
Orange | ||
Grapefruit | ||
Multivitamin | ||
Cranberry | ||
Rhababer | ||
Maracuja | ||
Banane | ||
Kirsche | ||
Saft pur | 0,3 l | 5,00 |
0,5 l | 7,50 | |
_________________________________________________ | ||
Saftschorle | 0,3 l | 4,00 |
0,5 l | 6,50 |
BIERE VOM FASS
Veltins Pilsener |
0,3 l | 4,60 |
Veltins Pilsener | 0,5 l | 6,80 |
___________________________________________________ | ||
Jever Pilsener |
0,3 l | 4,60 |
Jever Pilsener | 0,5 l | 6,80 |
___________________________________________________ | ||
Alsterwasser* |
0,3 l | 4,60 |
Alsterwasser* | 0,5 l | 6,80 |
BIERE AUS DER FLASCHE
Veltins Alkoholfrei | 0,33 l | 4,60 |
____________________________________________________________ | ||
Maisel's Hefeweizen | 0,5 l | 6 |
Maisel's Hefeweizen Dunkel | 0,5 l | 6 |
Maisel's Hefeweizen Alkoholfrei | 0,5 l | 6 |
CHAMPAGNER
Alfred Gratin Brut |
0,1 l | 16 |
0,75 l | 89 | |
0,375 l | 40 | |
___________________________________________________ | ||
Alfred Gratin Brut Rosé |
0,1 l | 18 |
0,75 l | 105 |
SEKT
Menger Krug Brut | 0,1 l | 9,50 |
OFFENE WEINE
Unsere offenen Weine werden in 0,2 l ausgeschenkt.
WEIßWEINE
2020 |
Riesling Dreissigacker, Rheinhessen |
12,00 |
____________________________________________________________ | ||
2021 |
Weißburgunder Dr. Heger, Baden |
12,00 |
____________________________________________________________ | ||
2021 |
Chardonnay Bundschuh Emil Bauer & Söhne, Pfalz |
13,00 |
____________________________________________________________ | ||
2021 |
Sauvignon Blanc Emil Bauer & Söhne, Pfalz |
12,00 |
——————————————————————————————————— | ||
2021 |
Prestige Lugana (Trebbiano) Cá Maiol, Italien Lombardei |
14,00 |
ROSÉWEINE
2020 |
Rosé vom Spätburgunder Konrad Salwey, Baden |
12,00 |
|
_________________________________________________________________ | |||
2020 |
Gris Blanc Gérard Bertrand, Frankreich- Pays D'Oc |
14,00 |
ROTWEINE
2016 |
Spätburgunder Konrad Salwey, Deutschland - Baden |
12,00 |
_____________________________________________________________ | ||
2017 | Cabernet Sauvignon Emil Bauer & Söhne |
14,00 |
_____________________________________________________________ | ||
2017 |
Chianti DOCG Fattoria Montellori |
14,00 |
_____________________________________________________________ | ||
2019 |
Syrah Jaques Boyer, Frankreich |
15,00 |
APERITIFS
Aperol* Sprizz | 11,50 | |
____________________________________________________ | ||
Hugo* | 11,50 | |
____________________________________________________ | ||
Quinado Sprizz | 12,50 | |
____________________________________________________ | ||
Campari* mit Soda | 10,80 | |
____________________________________________________ | ||
Campari* mit Orangensaft | 11,00 | |
____________________________________________________ | ||
Vermouth dry | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Vermouth rosso | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Vermouth bianco | 5 cl | 7 |
____________________________________________________ | ||
Sherry Lustau - very dry | 5 cl | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
Sherry Lustau - medium dry | 5 cl | 8,50 |
____________________________________________________ | ||
Küstentraum -alkoholfrei- | 0,2 l | 7,50 |
____________________________________________________ | ||
Beerentraum -alkoholfrei- | 0,2 l | 7,50 |
PORTWEIN
Noval Fine White Port | 5 cl | 9 |
_____________________________________________________ | ||
Warre's Vintage Port 2000 | 5 cl | 15 |
_____________________________________________________ | ||
Graham's The Tawny | 5 cl | 11 |
_____________________________________________________ | ||
Niepoort Vintage 2003 | 5 cl | 14 |
_____________________________________________________ | ||
Niepoort Quinado | 3 cl | 10,50 |
APERITIF - COCKTAILS
Port'n Tonic Niepoort White Port, Tonic* |
11,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Americano Campari*, Vermouth rot, Soda |
11,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Gimlet Gin, Zuckersirup, Limettensaft |
12,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Negroni Gin, Campari*, Vermouth rot, Orange Bitters |
13,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Cosmopolitan Wodka, Cointreau, Grand Marnier, Cranberrysaft, Limettensaft |
13,50 |
_____________________________________________________________________________ | |
Manhattan Dry Rye Whiskey, Vermouth rot, Angostura Bitters, Orange Bitters |
13,50 |
ALKOHOLFREIE COCKTAILS
Green Gobblian Maracujanektar, Orangensaft, Mandelsirup, Zitronensaft, Blue Curacao |
9,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Stricker's Tempel Ginger Ale, Sprite, Limettensaft, Erdbeersirup |
9,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Ipanema Ginger Ale, Rohrzucker, Limette |
9,50 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Vacation Kirschsaft, Bananensaft, Mandelsirup, Limette |
8,50 |
TIKI'S & MORE
Pina Colada Rum, Sahne, Ananassaft, Kokossirup, Batida de Coco |
15 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Mai Tai Dunkler Rum, Limettensaft, Cointreau, Mandelsirup |
15 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Singapore Sling Gin, Dom Benedictine, Kirschlikör, Zitronensaft, Bitters |
15 |
_____________________________________________________________________________________ | |
I Love Lamp Tequila, Rum, Ananassaft, Bananenlikör, Apfelsaft, Bitters |
16 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Munich Mule The Duke Gin, Thomas Henry Spicy Ginger, Gurke, eingelegter Ingwer |
15 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Moscow Mule Vodka, Thomas Henry Spicy Ginger, Gurke, Limettensaft, Minze |
14 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Aperol Mule Aperol, Thomas Henry Spicy Ginger, Limettensaft, Orange |
13 |
SOURS & FIZZES
Gin Fizz Gin, Zitronensaft, Zuckersirup, Mineralwasser |
12 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Rasberry Fizz Himbeergeist, Zitronensaft, Zuckersirup, Mineralwasser |
14 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Whiskey Sour Rye Whiskey, Zitronensaft, Orange Bitters, Zuckersirup, Eiweiß |
14 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Pisco Sour Pisco, Zitronensaft, Zuckersirup, Eiweiß |
14 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Aperol Sour Aperol, Cointreau, Zitronensaft, Zuckersirup |
14 |
_____________________________________________________________________________________ | |
Bee's Knee's Gin, Zitronensaft, Honigsirup |
15 |
GIN & TONIC
Gin Tonic Bombay Sapphire mit Fevertree Tonic |
14 |
|
____________________________________________________________________________________ | ||
Oder wählen Sie aus unseren Spezialitäten Ihren Lieblingsgin... | ||
____________________________________________________________________________________ | ||
Bulldog | 4 cl | 10 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Broker's Pink Gin | 4 cl | 10 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Granit Bio Bavarian Gin | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Hendrick's | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
The Botanist | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Monkey 47 | 4 cl | 18 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Gin Sul | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tonka Gin | 4 cl | 14 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tanqueray | 4 cl | 15 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Tanqueray Ten | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Bembel Gin | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Blue Gin Reisetbauer | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Gin Mare | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Ferdinand's | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
S.O.S Gin | 4 cl | 17 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Schloss Gin | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Trii Gin | 4 cl | 16 |
____________________________________________________________________________________ | ||
Alkoholfreier Gin |
||
Wonderleaf Gin | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
... und Ihr Tonic | ||
_____________________________________________________________________________________ | ||
Fevertree Mediterranean Tonic Water* | 0,2 l | 5,00 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Fevertree Indian Tonic Water* | 0,2 l | 5,00 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Thomas Henry Tonic Water* | 0,2 l | 5,00 |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Schweppes Indian Tonic Water* | 0,2l | 5,00 |
MARTINI & CHAMPAGNER COCKTAILS
Dry Martini Classic Gin oder Vodka, Vermouth dry, Olive |
12,50 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Dirty Martini Gin oder Vodka, Vermouth dry, Olive, Olivenlake, Meersalz |
13,50 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Espresso Martini Vodka, Espresso, Vanillesirup, Kaffeelikör |
14,50 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Pornstar Martini Wodka, Vanillesirup, Passionsfrucht, Champagner |
23,00 |
______________________________________________________________________________________________ | |
Old Cuban Rum, Limettensaft, Minze, Zuckersirup, Champagner |
22
|
______________________________________________________________________________________________ | |
French 75 Gin, Zitrone, Zuckersirup, Champagner |
22 |
Champagner Cocktail für 2 Personen, inkl. Alfred Gratien Brut 0,375 l | 25 p.P |
RUM
Bacardi Carta Blanca | 4 cl | 6,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Havanna Club 3 años | 4 cl | 7,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Havanna Club 7 años | 4 cl | 9,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Botucal Reserve | 4 cl | 10,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Mount Gay Eclipse | 4 cl | 10,50 |
___________________________________________________________________ | ||
Don Papa | 4 cl | 14,50 |
___________________________________________________________________ | ||
A.H Riise Non Plus Ultra | 4 cl | 16 |
___________________________________________________________________ | ||
Pyrat XO | 4 cl | 13 |
___________________________________________________________________ | ||
RON Zacapa 23 | 4 cl | 21 |
___________________________________________________________________ | ||
RON Zacapa XO | 4 cl | 24 |
COGNAC
Hennessy Fine de Cognac V.S.O.P. | 2 cl | 9,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hennessy XO | 2 cl | 19,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hennessy Paradis | 2 cl | 90 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hine Fine de Cognac V.S.O.P. | 2 cl | 9,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Hine Antique XO | 2 cl | 19,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Remy Martin V.S.O.P. | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________________ | ||
Remy Martin XO | 2 cl | 17 |
_____________________________________________________________________ | ||
Otard V.S.O.P | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________________ | ||
Otard XO | 2 cl | 17 |
_____________________________________________________________________ | ||
Léopold Gourmel ‹Age du fruit› | 2 cl | 16 |
_____________________________________________________________________ | ||
Léopold Gourmel ‹Age des épices› | 2 cl | 18 |
WEINBRÄNDE & BRANDY
Torres 30y Jaime I | 2 cl | 14 |
____________________________________________________________________ | ||
Opera Prima | 2 cl | 6,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Asbach V.S.O.P. | 2 cl | 7,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Gran Duque d' Alba | 2 cl | 7,50 |
____________________________________________________________________ | ||
Cardenal Mendoza | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Carlos I Brandy de Jerez, Gonzales Byass | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Lepanto Brandy de Jerez, Gonzales Byass | 2 cl | 8 |
ARMAGNAC
Armagnac Samalens V.S.O.P. | 2 cl | 8 |
____________________________________________________________________ | ||
Armagnac Samalens XO | 2 cl | 14 |
CALVADOS
Château du Breuil, 8 Jahre | 2 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________ | ||
Château du Breuil, 15 Jahre | 2 cl | 11 |
GRAPPA
Grappa Tre Soli Tre, Berta | 2 cl | 22 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Bianca, Alexander | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Chardonnay, Nonino | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Moscato, Nonino | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Bassano del Grappa, Jacopo Poli | 2 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Grappa Sassicaia, Jacopo Poli | 2 cl | 17 |
WHISKY & WHISKEY
Tullamore Dew, Irish Whiskey | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Jack Daniels, Tennessee Whiskey | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
J & B, Blended Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Chivas Regal, Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Famous Grouse, Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Canadian Club, Canadian Whisky | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Crown Royal, Blended Canadian Whisky | 4 cl | 10 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Johnnie Walker Red Label, Scotch Whisky | 4 cl | 8,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Johnnie Walker Black Label 12 Years, Scotch Whisky | 4 cl | 11,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Dewar's Signature, Scotland Blended | 4 cl | 11,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Jack Daniel's Gentelman Jack, Tennessee Whisky | 4 cl | 11 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Jack Daniel's Single Barrel, Tennessee Whisky | 4 cl | 13 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Four Roses, Bourbon | 4 cl | 9,50 |
_____________________________________________________________________________ | ||
Woodford Reserve, Bourbon | 4 cl | 12 |
SINGLE MALT WHISKY
Ardberg 10 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Laphroaig 10 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Cardhu | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glendronach 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenfiddich 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Highland Park 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Macallan 12 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Slyrs 12 Years Bavarian | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Oban 14 Years | 4 cl | 10,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Talisker Skye | 4 cl | 14 |
_____________________________________________________________ | ||
Talisker Storm | 4 cl | 14 |
_____________________________________________________________ | ||
Slyrs Classic | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Aberfeldy 12 Years | 4 cl | 12,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Bushmills | 4 cl | 13,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Knockando 1997, 12 Years | 4 cl | 14,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Paul John Indian | 4 cl | 14,50 |
_____________________________________________________________ | ||
Lagavulin 16 Years | 4 cl | 16 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenmorangie 10 Years | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenmorangie Nectar D'Or | 4 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Bowmore 15 Years | 4 cl | 18 |
_____________________________________________________________ | ||
Dalmare 15 Years | 4 cl | 18 |
_____________________________________________________________ | ||
Glenlivet 18 Years | 4 cl | 24 |
OBSTBRÄNDE
ETTER
Frambiose - Waldhimbeere | 2 cl | 10 |
_____________________________________________________________ | ||
Kleines Pflümli | 2 cl | 10 |
_____________________________________________________________ | ||
Mirabelle | 2 cl | 10 |
_____________________________________________________________ | ||
Vieille Poire | 2 cl | 11 |
_____________________________________________________________ | ||
Vieille Pomme Royal | 2 cl | 11 |
REISETBAUER
Apfelbrand | 2 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Marillenbrand | 2 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Gute Luise Birnenbrand | 2 cl | 13 |
_____________________________________________________________ | ||
Zwetschgenbrand | 2 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Rote Williamsbirne | 2 cl | 12 |
_____________________________________________________________ | ||
Vogelbeerenbrand | 2 cl | 21 |
DIRKER
Brand aus Hagebutten | 2 cl | 10 |
_____________________________________________________________ | ||
Geist aus Blutorangen | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________ | ||
Geist aus Grapefruit | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________ | ||
Geist aus Lemongras | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________ | ||
Geist aus Orangen | 2 cl | 9 |
_____________________________________________________________ | ||
Geist aus Haselnüssen | 2 cl | 9 |
ZIEGLER
Freudenberger Obstbrand | 2 cl | 14 |
_____________________________________________________________ | ||
Williamsbirne | 2 cl | 14 |
ROCHELT
Gravensteiner Apfel | 2 cl | 29 |
_____________________________________________________________ | ||
Wachauer Marille | 2 cl | 29 |
VODKA
Absolut | 4 cl | 7 |
______________________________________________________________ | ||
S.O.S. Vodka | 4 cl | 8,50 |
______________________________________________________________ | ||
Belvedere | 4 cl | 9,50 |
______________________________________________________________ | ||
Grey Goose | 4 cl | 9,50 |
TEQUILA
Olmeca Altos Bianco | 2 cl | 6 |
______________________________________________________________ | ||
Patrón Silver | 2 cl | 9 |
______________________________________________________________ | ||
Don Julio 1942 Añejo | 2 cl | 30 |
KÜMMEL & KRAUT
Gammel Dansk | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Helbing Kümmel | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Jubiläums Aquavit | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Linie Aquavit | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Malteserkreuz | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Underberg | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Mettigel | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Muli 68 | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Ramazzotti | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Branca Menta | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Fernet Branca | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Jägermeister | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Cynar | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Averna | 4 cl | 6,50 |
LIKÖRE
Amaretto | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Bailey's | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Batida de Coco | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Dom Bénédictine | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Cointreau | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Drambuie | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Galliano | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Grand Marnier | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Kahlua | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Licor 43 | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Malibu | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Peachtree | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Sambuca | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Southern Comfort | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Pampelle | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Campari | 4 cl | 6,50 |
______________________________________________________________ | ||
Aperol* | 4 cl | 6,50 |
SPEISEN
Caesar Salat Friesenei | Sardelle | Parmesan | Croûtons |
15 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Maishähnchenbrust | 20 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit krossen Zanderwürfeln | 22 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Gulaschsuppe Paprika | Kartoffeln | Crème Fraîche | Baguette |
10 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Currywurst hausgemachter Sauce | Steakhouse Pommes |
11 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
"LANDHAUS STRICKER" Burger Husumer Färse | Deichkäse | karamellisierten Zwiebeln | Bone Sucking Mustard | Steakhouse Pommes |
28 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Friesenbrot Nordseekrabben | Spiegelei |
17 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Clubsandwich Gegrillter Hähnchenbrust | krossem Bacon | Steakhouse Pommes |
20 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Hausgemachte Campanelle |
VS 17 HG 27 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Steaks |
|
Schweinekotlette, 250g | 35 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Rumpsteak, 200g | 40 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Kalbsrückensteak, 200g | 44 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Rinderfilet, 200g | 48 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Beilagen: Steakhouse Pommes | gegrillter Lauch | Café de Paris Butter | Barbecue Sauce | |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Käse der Käserei Backensholz Chutneys | Früchtebrot |
19 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Sylter Rote Grütze Vanilleeis |
7 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
Waffel |
|
... mit Puderzucker | 4,50 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Rote Grütze | Vanilleeis | Sahne | 6,50 |
__________________________________________________________________________________________________________________________ | |
... mit Zwetschgen | Vanilleeis | Sahne | 6,50 |
* makieren die Zusatzstoffe für genaue Informationen fragen Sie bitte nach unserer Allergenkarte.
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und das Bedienungsgeld.
Beispielkarte - Änderungen vorbehalten.