
Herzlich Willkommen in der Miles Bar!
In unserer Bar bleibt wohl kein Wunsch unerfüllt
...und falls Sie Ihr Lieblingsgetränk hier nicht finden sollten, sprechen Sie uns gerne an!
| 0,1 l | Kir Royal | 20,00 € | ||
| Champagner Classique Brut & Crème de Cassis | ||||
| 0,2 l | Sanddorn Spritz | 14,00 € | ||
| Andalö Likör, Prosecco & Soda | ||||
| 0,2 l | Limoncello Spritz | 14,00 € | ||
| Limoncello, Prosecco & Soda | ||||
| 0,2 l | Aperol Spritz | 14,00 € | ||
Aperol, Prosecco & Soda |
||||
| 0,2 l | Italicus Spritz | 14,00 € | ||
| Italicus Bergamotten-Likör, Prosecco & soda | ||||
| 0,2 l | Rosato Spritz | 14,00 € | ||
| Ramazzotti Rosato, Prosecco & Soda | ||||
| 5 cl | Vermouth | 8,00 € | ||
| Bianco | Dry | Rosso | ||||
| 5 cl | Sherry | 10,00 € | ||
| Very Dry | Medium | Very Sweet | ||||
| 0,2 l | Berry No. 5 | 14,00 € | ||
Sloeberry Blue Gin (Reisetbauer), Prosecco & Schweppes Wild Berry |
||||
| 0,2l | Summer Kiss | 14,00 € | ||
Weinbergpfirischlikör, Prosecco & Schweppes White Peach |
| 0,1 l | Alfred Gratien Brut Reserve | 17,00 € | ||
| 0,1 l | Alfred Gratien Rosé Brut | 19,00 € | ||
| 0,1 l | Mionetto Prosecco Brut | 9,00 € |
| 0,2 l | 2023 | HB Cuvée Weiß trocken | Weingut Emil Bauer & Söhne | 12,00 € | ||
| DE - Pfalz | Rebsorten: Sauvignon Blanc, Weißburgunder & Viognier | ||||
| 0,2 l | 2023 | Weißburgunder vom Löss | Weingut Keller | 14,00 € | ||
DE - Baden | Rebsorte: Weißburgunder |
||||
| 0,2 l | 2024 | Ihringer Winklerberg Grauburgunder trocken | Weingut Dr. Heger | 15,00 € | ||
DE - Baden | Rebsorte: Grauburgunder |
||||
| 0,2 l | 2024 | Grüner Veltliner Fass 4 trocken | Weingut Bernhard Ott | 17,00 € | ||
| AUT - Wachau | Rebsorte: Grüner Veltliner | ||||
| 0,2 l | 2023 | Blauschiefer Riesling trocken | Weingut Dr. Loosen | 14,00 € | ||
DE - Mosel | Rebsorte: Riesling |
| 0,2 l | 2023 | Gris Blanc trocken | Gérard Bertrand | 15,00 € | ||
FRA - Languedoc | Rebsorte: Grenache |
||||
| 0,2 l | 2024 | Pinot Rosé troken | Weingut Emil Bauer & Söhne | 15,00 € | ||
DE - Pfalz | Rebsorten: Spätburgunder |
| 0,2 l | 2022 | HB Cuvée Noir trocken | Emil Bauer & Söhne | 12,00 € | ||
| DE - Pfalz | Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon & Spätburgunder | ||||
| 0,2 l | 2020 | Spätburgunder trocken | Weingut Dr. Heger | 15,00 € | ||
DE - Baden | Rebsorte: Spätburgunder |
||||
| 0,2 l | 2022 | Heritage „An 940“ trocken | Gérard Bertrand | 15,00 € | ||
| FRA - Languedoc | Rebsorten: Cab. Sauvignon | ||||
| 0,2l | 2021 | Cab. Sauvignon trocken | Château Changyu Moser | 16,00 € | ||
China | Rebsorte: Cab. Sauvignon |
| 0,2 l | 0,75 l | Staatlich Fachingen Gourmet Medium | 4,00 € | 9,80 € | ||
| 0,75 l | 0,2 l | Staatlich Fachingen Gourmet Naturell | 4,00 € | 9,80 € | ||
| 0,75 l | San Pellegrino | 9,80 € | |||
| 0,75 l | Acqua Panna | 9,80 € |
| 0,3 l | 0,4 l | Veltins Pilsener | 5,50 € | 6,50 € | ||
| 0,3 l | 0,5 l | Jever Pilsener | 5,50 € | 7,10 € | ||
| 0,3 l | 0,4 l | Alster | 5,50 € | 6,50 € | ||
| [Veltins Pilsener & Zitronenlimonade] |
| 0,5 l | Maisel‘s Hefeweizen | 6,80 € | ||
| 0,5 l | Maisel‘s Hefeweizen Alkoholfrei | 6,80 € | ||
| 0,33 l | Veltins Pilsener Alkoholfrei | 5,20 € |
| 0,2 l | Coca-Cola | Coca-Cola Zero | Coca Cola Light | Fanta | Sprite | 4,00 € | |||
| 0,2 l | Schweppes Dry Tonic | Ginger Ale | Ginger Beer | Wildberry | White Peach | 5,00 € | |||
| 0,2 l | Thomas Henry Indian Tonic | Bitter Lemon | Pink Grapefruit | 5,00 € | |||
| 0,2 l | Fever Tree Mediterranean Tonic | 5,00 € | |||
| 0,3 l | 0,5 l | Saft | 5,00 € | 6,20 € | ||
| Apfel Naturtrüb | Orange | Multivitamin | Grapefruit | Maracuja | Ananas | Cranberry | Rhabarber Naturtrüb | |||||
| 0,3 l | 0,5 l | Saftschorle | 4,00 € | 6,20 € | ||
| Apfel Naturtrüb | Orange | Multivitamin | Grapefruit | Maracuja | Cranberry | Rhabarber Naturtrüb |
| Gin Tonic | 14,00 € | |||
| Bombay Sapphire London Dry & Schweppes Dry Tonic | ||||
| Horse’s Neck | 14,00 € | |||
| Cardinal Mendoza Nebulis Brandy & Ginger Ale | ||||
| Vodka Lemon | 14,00 € | |||
| Ketel One Vodka & Thomas Henry Bitter Lemon | ||||
| Whiskey Cola | 14,00 € | |||
| Four Roses Bourbon Whiskey & Coca-Cola | ||||
| Cuba Libre | 14,00 € | |||
| Havana Club 3 Años, Limette & Coca-Cola | ||||
| Mules (wahlweise: Moscow, Munich, Aperol) | 16,00 € | |||
| Vodka, Gin oder Aperol, Limette & Ginger Beer | ||||
| Dark and Stormy | 16,00 € | |||
| Havana Club 7 Años, Limette & Ginger Beer | ||||
| Paloma | 15,00 € | |||
Tequila Don Julio Blanco, frisch gepresste Limette, Grapefruit Limonade mit Salzrad serviert |
||||
| Golden Perby | 15,00 € | |||
Four Roses Bourbon, Honig und Grapefruit Limonade |
| Dry Martini Classic | 14,00 € | |||
| viel Gin und ein Hauch Vermouth, wahlweise mit Olive oder Zitronenzeste | ||||
| Dirty Martini | 14,00 € | |||
| Gin oder Vodka, Vermouth, Olivenlake – serviert mit Oliven | ||||
| Vesper Martini (à la James Bond) | 14,00 € | |||
| Gin, etwas Vodka, ein Hauch Lillet Blanc – mit Zitronenzeste, geschüttelt | ||||
| Espresso Martini | 15,00 € | |||
| Der perfekte Dessert-Drink – mit Kaffee und Vodka | ||||
| Porn Star Martini | 21,00 € | |||
| Fruchtig-exotisch, mit Passionsfrucht und einem Schuss Champagner | ||||
| Negroni | 14,00 € | |||
| Bitter-süßer italienischer Klassiker mit Gin, Vermouth und Campari | ||||
| Cosmopolitan | 14,00 € | |||
| Elegant, leicht bitter und zitrusfrisch – mit Vodka, Cranberry, Cointreau | ||||
| Manhattan | 14,00 € | |||
Zeitloser Cocktail mit Rye Whiskey und süßem Vermouth |
||||
| Old Cuban | 19,00 € | |||
… ist das was ein Mojito werden möchte, wenn er mal groß wird. |
||||
| Last Word | 14,00 € | |||
Recht starker Klassiker mit Gin und grünem Chartreuse |
||||
| Naked Infamous | 15,00 € | |||
Bartenders Choice! |
| Whiskey Sour | 14,00 € | |||
| Bourbon, frische Zitrone, hausgemachter Zuckersirup & Eiweiß | ||||
| New York Sour | 15,00 € | |||
| Whiskey Sour mit schwebender Rotweinschicht – schmeckt besser als es klingt | ||||
| Smokey Sour | 18,00 € | |||
| Whiskey Sour mit rauchigem Islay-Whisky | ||||
| Aperol / Frangelico Sour | 14,00 € | |||
| Leichte, aromatische Sour-Varianten mit moderatem Alkoholgehalt | ||||
| Pisco Sour | 14,00 € | |||
| Das Nationalgetränk aus Peru und Chile – frisch, weich, aromatisch | ||||
| Tom Collins | 14,00 € | |||
| Mit Soda aufgegossener Gin Sour – auch bekannt als Gin Fizz | ||||
| Bee’s Knees | 14,00 € | |||
| Klassiker aus der Prohibition – Gin, Zitrone und süßer Honig |
| Wonderleaf Gin Sour | 10,00 € | |||
| Alkoholfreier Gin Sour auf Basis von Siegfried Wonderleaf | ||||
| Ipanema | 10,00 € | |||
| Die alkoholfreie Variante des Caipirinha mit Limette und Rohrzucker | ||||
| Stricker’s Tempel | 10,00 € | |||
| Hausgemachte Limonade mit Kräutern und Zitrus | ||||
| Solero | 10,00 € | |||
Exotisch, fruchtig und cremig zugleich |
||||
| Undone Tonic | 12,00 € | |||
“kein“ roter Vermouth (0,00%) auf Eis mit Tonic Water |
||||
| Bitters alkoholfrei | 12,00 € | |||
San Bitter auf Eis mit Tonic Water & Soda Water |
||||
| Floreal Tonic | 12,00 € | |||
Martini Floreal (0,00%) auf Eis mit Tonic Water |
||||
| Wonderleaf Gin Tonic | 14,00 € | |||
Wonderleaf Gin (0,00%) von Siegfried auf Eis mit Tonic Water |
| 2 cl | Brennerei Etter (CH) | 10,00 € | ||
| Waldhimbeere - Frambrosie | Pflümli | Zuger Kirsch | Vielle Prune | Vielle Poire | ||||
| 2 cl | Brennerei Etter (CH) | 12,00 € | ||
| Vieille Pomme Royal | ||||
| 2 cl | Brennerei Reisetbauer (AT) | 12,00 € | ||
| Zwetschge | Gute Luise Birne | ||||
| 2 cl | Brennerei Reisetbauer (AT) | 14,00 € | ||
| Apfel | Marille | Rote Williamsbirne | ||||
| 2 cl | Brennerei Reisetbauer (AT) | 24,00 € | ||
| Vogelbeere | ||||
| 2 cl | Brennerei Dirker (DE) | 10,00 € | ||
| Orange | Grapefruit | Lemongras | Geist aus Blutorange | ||||
| 2 cl | Brennerei Dirker (DE) | 12,00 € | ||
| Haselnussgeist | ||||
| 2 cl | Brennerei Dirker (DE) | 14,00 € | ||
| Hagebutte | ||||
| 2 cl | Brennerei Ziegler (DE) | 12,00 € | ||
| Weinbergpfirsichlikör | ||||
| 2 cl | Brennerei Ziegler (DE) | 14,00 € | ||
| Freudenberger Obstbrand (Williamsbirne) | Williamsbirne | ||||
| 2 cl | Brennerei Rochelt (AUT) | 29,00 € | ||
| 2015 - Williamsbirne | 2010 - Gravensteiner Apfel |
| 2 cl | Bottega Alexander | 12,00 € | ||
| Grappa Bianca | Grappa Chardonnay | Grappa Moscato | ||||
| 2 cl | Nonino | 14,00 € | ||
| Grappa Lo Chardonnay Montovitigno in Barriques | Grappa Il Moscato Monovitigno | ||||
| 2 cl | Jacopo Poli | 18,00 € | ||
| Grappa Sassicaia |
| 4 cl | Hennessy Fine de Cognac VSOP | 11,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Hennessy XO | 24,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Hennessy Paradis | 98,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | H by Hine VSOP | 11,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Rémy Martin VSOP | 14,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Rémy Martin XO | 19,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Otard VSOP | 11,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Otard XO | 18,00 € | ||
Cognac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Cardenal Mendoza Gran Reserva | 12,00 € | ||
Brandy, Spanien |
||||
| 4 cl | Cardenal Mendoza Nebulis | 14,00 € | ||
Brandy, Spanien |
||||
| 4 cl | Cardenal Mendoza Carta Real | 14,00 € | ||
Brandy, Spanien |
||||
| 4 cl | Carlos I | 12,00 € | ||
Brandy, Spanien |
||||
| 4 cl | Samalens VSOP | 12,00 € | ||
Armagnac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Samalens XO | 18,00 € | ||
Armagnac, Frankreich |
||||
| 4 cl | Château du Breuil 8 Jahre | 14,00 € | ||
Calvados, Frankreich |
||||
| 4 cl | Château du Breuil 15 Jahre | 17,00 € | ||
Calvados, Frankreich |
| 4 cl | Tullamore D.E.W. | 11,00 € | ||
| Irish Whiskey – Malz, Zitrone, Honig, Holz | ||||
| 4 cl | Chivas Regal 12 Jahre | 14,00 € | ||
| Scotch – Honig, Vanille, reife Äpfel | ||||
| 4 cl | Johnnie Walker Red Label | 10,00 € | ||
| Scotch – würzig, leicht rauchig, Pfeffer, Vanille | ||||
| 4 cl | Johnnie Walker Black Label | 14,00 € | ||
| Scotch – Schokolade, fruchtig, leichter Torfrauch | ||||
| 4 cl | Johnnie Walker Blue Label | 32,00 € | ||
| Blended Scotch – cremig, komplex, 30-fach geblendet | ||||
| 4 cl | The Macallan 12 Jahre | 18,00 € | ||
| Single Malt – Sherryfass, rote Früchte, Apfel | ||||
| 4 cl | Oban 14 Jahre | 18,00 € | ||
| Single Malt – getrocknete Früchte, Honig, Salzkaramell | ||||
| 4 cl | Ardbeg 10 Jahre | 16,00 € | ||
| Islay Malt – sehr rauchig, torfig, Lakritz, Holz | ||||
| 4 cl | Laphroaig 10 Jahre | 16,00 € | ||
| Islay Malt – intensiver Torfrauch, Salz, Vanille, Honig | ||||
| 4 cl | Lagavulin 16 Jahre | 18,00 € | ||
| Islay Malt – kräftiger Torfrauch, Schokolade, Eiche | ||||
| 4 cl | Glenfiddich 12 Jahre | 14,00 € | ||
| Single Malt – leicht, fruchtig, Birne, Apfel, Honig | ||||
| 4 cl | Dalmore 15 Jahre | 18,00 € | ||
| Single Malt – Sherry, Trockenfrüchte, Nüsse | ||||
| 4 cl | Glenmorangie Nectar d’Or | 17,00 € | ||
| Single Malt – Sauternes-Finish, Dessertwein, Honig |
| 4 cl | Jack Daniel’s Old No. 7 | 12,00 € | ||
| Tennessee – weich, Vanille, Karamell, Eiche | ||||
| 4 cl | Jack Daniel’s Gentleman Jack | 14,00 € | ||
| doppelt gefiltert – noch weicher | ||||
| 4 cl | Four Roses Bourbon | 12,00 € | ||
| leicht, süßlich, Honig, Vanille | ||||
| 4 cl | Maker’s Mark | 13,00 € | ||
| weich, Vanille, Karamell, milde Würze | ||||
| 4 cl | Woodford Reserve | 16,00 € | ||
| vollmundig – Vanille, Karamell, Gewürze, Trockenfrüchte | ||||
| 4 cl | Bulleit Bourbon | 17,00 € | ||
| hoher Roggenanteil, voll, Vanille, Karamell, leichter Pfeffer | ||||
| 4 cl | Blanton’s Single Barrel | 19,00 € | ||
| jede Flasche aus einem Fass – Honig, Vanille, Schokolade | ||||
| 4 cl | Jim Beam Rye | 12,00 € | ||
| Roggen, Zimt, Vanille, leichter Pfeffer | ||||
| 4 cl | Canadian Club | 12,00 € | ||
| Klassischer Canadian Whisky |
| 4 cl | Slyrs Classic | 16,00 € | ||
| Bayerischer Single Malt | ||||
| 4 cl | Paul John Peated Select Cask | 15,00 € | ||
| Indischer Single Malt |
| 4 cl | Havana Club 3 Años | 10,00 € | ||
| Kuba | ||||
| 4 cl | Havana Club 7 Años | 12,00 € | ||
| Kuba | ||||
| 4 cl | Botucal Reserva | 14,00 € | ||
| Venezuela | ||||
| 4 cl | Don Papa | 14,00 € | ||
| Philippinen | ||||
| 4 cl | Ron Barceló Imperial | 14,00 € | ||
| Dominikanische Republik | ||||
| 4 cl | Pyrat XO Reserve | 15,00 € | ||
| Karibik | ||||
| 4 cl | Ron Zacapa 23 | 24,00 € | ||
| Guatemala | ||||
| 4 cl | Ron Zacapa XO | 32,00 € | ||
| Guatemala |
| 4 cl | 24 cl | Bembel Gin | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Apfel | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Apfelscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Trii Gin | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Zitrus, Rosmarin, Vanille Dry | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Rosmarinzweig | |||||
| 4 cl | 24 cl | Bombay Sapphire | 10,00 € | 14,00 € | ||
| Wacholder, Zitrus, weich London Dry | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Dry Tonic mit Limettenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Wonderleaf Gin [Alkoholfrei] | 12,00 € | 17,00 € | ||
| Kräuter, Zitrus, Floral | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Dry Tonic mit Orangenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Hendrick’s | 14,00 € | 19,00 € | ||
| Gurke, Rose New Western | Schottland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Gurkenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Sears Gin | 14,00 € | 19,00 € | ||
| Floral, Bergamotte, Curacao London Dry | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Dry Tonic mit Zitronenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | Monkey 47 | 18,00 € | 23,00 € | ||
| Zitrus, floral, erdig New Western | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Orangenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | Gin Sul | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Mediterrane Kräuter, Zimt, Piment Dry | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Rosmarin & getrocknete Zitronenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Tanqueray | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Wacholder, Zitrus, klassisch London Dry | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Dry Tonic mit Limettenspalte | |||||
| 4 cl | 24 cl | Tanqueray No. Ten | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Elegante Zitrusnoten London Dry | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Limettenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Tanqueray Sevilla | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Sevilla Orange, fruchtig Flavored | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit getrockneter Orange | |||||
| 4 cl | 24 cl | Blue Gin | 18,00 € | 23,00 € | ||
| Sehr mild, Quellwasser Dry | Österreich | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Dry Tonic mit Zitronenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | Gin Mare | 18,00 € | 23,00 € | ||
| Kräuter, Olive, Thymian New Western | Spanien | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Rosmarin & Zitrone | |||||
| 4 cl | 24 cl | Ferdinand’s Saar Dry Gin | 18,00 € | 23,00 € | ||
| Riesling, floral, fruchtig | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Zitronenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | Ferdinand’s Quince | 18,00 € | 23,00 € | ||
| Quitte, Muskat, floral Flavored | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Orangenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | S.O.S Gin | 17,00 € | 22,00 € | ||
| Maritim, Rosen, Floral Dry | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Schweppes Indian Tonic mit getrockneter Zitronenscheibe | |||||
| 4 cl | 24 cl | Schloss Gin | 16,00 € | 21,00 € | ||
| Lavendel, Zitronengras, Bitterorange London Dry | Deutschland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Fever Tree Mediterranean Tonic mit Zitronenzeste | |||||
| 4 cl | 24 cl | Bulldog | 12,00 € | 17,00 € | ||
| Floral, würzig, exotisch London Dry | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Grapefruit | |||||
| 4 cl | 24 cl | The Botanist | 15,00 € | 20,00 € | ||
| Wildkräuter, Holunder Dry | Schottland | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic und Rosmarin & getrocknete Zitrone | |||||
| 4 cl | 24 cl | Martin Miller’s | 14,00 € | 19,00 € | ||
| Wacholder, Gurke, Zitrus Dry | England | |||||
| Dazu empfehlen wir: Thomas Henry Indian Tonic mit Gurke & getrocknete Zitrone |
| 4 cl | Absolut | 12,00 € | ||
| Schweden Winterweizen, neutral | ||||
| 4 cl | S.O.S Vodka | 13,00 € | ||
| Deutschland Weizen, Hauch Walnuss | ||||
| 4 cl | Grey Goose | 9,00 € | ||
| Frankreich Weich, rein, Quellwasser | ||||
| 4 cl | Belvedere | 10,00 € | ||
| Polen Cremiger Roggen, elegant |
| 2 cl | Don Julio Blanco | 7,50 € | ||
| 2 cl | Don Julio Reposado | 8,00 € | ||
| 2 cl | Patrón Silver | 7,00 € | ||
| 2 cl | Patrón Anejo | 9,00 € | ||
| 2 cl | Olmeca Silver | 12,00 € | ||
| 2 cl | Clase Azul Blanco | 24,00 € | ||
| 2 cl | Clase Azul Reposado | 28,00 € |
| 4 cl | Gammel Dansk | 8,00 € | ||
| Kräuterbitter | ||||
| 4 cl | Helbing Kümmel | 7,00 € | ||
| Kümmel | ||||
| 4 cl | Jubiläums Aquavit | 8,00 € | ||
| Aquavit | ||||
| 4 cl | Linie Aquavit | 7,00 € | ||
| Aquavit | ||||
| 4 cl | Malteserkreuz | 7,00 € | ||
| Aquavit | ||||
| 4 cl | Ramazzotti | 7,00 € | ||
| Kräuterlikör | ||||
| 4 cl | Branca Menta | 7,00 € | ||
| Bitterlikör | ||||
| 4 cl | Fernet Branca | 7,00 € | ||
| Bitterlikör | ||||
| 4 cl | Jägermeister | 7,00 € | ||
| Kräuterlikör | ||||
| 4 cl | Cynar | 7,00 € | ||
| Artischockenlikör | ||||
| 4 cl | Averna | 7,00 € | ||
| Kräuterlikör |
| 4 cl | Baileys | 8,00 € | ||
| Sahnelikör | ||||
| 4 cl | Batida de Coco | 8,00 € | ||
| Kokos | ||||
| 4 cl | Dom Benedictine | 8,00 € | ||
| Kräuterlikör | ||||
| 4 cl | Cointreau | 8,00 € | ||
| Orangenlikör | ||||
| 4 cl | Drambuie | 8,00 € | ||
| Honig-Whisky | ||||
| 4 cl | Galliano | 8,00 € | ||
| Vanille-Kräuter | ||||
| 4 cl | Grand Marnier | 8,00 € | ||
| Cognac & Orange | ||||
| 4 cl | Kahlua | 8,00 € | ||
| Kaffeelikör | ||||
| 4 cl | Licor 43 | 8,00 € | ||
| Vanille & Zitrus | ||||
| 4 cl | Malibu | 8,00 € | ||
| Kokos-Rum | ||||
| 4 cl | Peachtree | 8,00 € | ||
| Pfirsichlikör | ||||
| 4 cl | Molinari Sambuca | 8,00 € | ||
| Anislikör | ||||
| 4 cl | Southern Comfort | 8,00 € | ||
| Whisky-Likör | ||||
| 4 cl | Pampelle | 8,00 € | ||
| Grapefruitlikör | ||||
| 4 cl | Aperol | 8,00 € | ||
| Aperitif | ||||
| 4 cl | Disaronno Amaretto | 7,00 € | ||
| Mandel |
| Kaffee Crème | 3,80 € | |||
| Espresso | 3,80 € | |||
| Espresso Macchiato | 4,20 € | |||
| Doppelter Espresso | 6,50 € | |||
| Cappuccino | 4,50 € | |||
| Latte Macchiato | 5,50 € | |||
| Milchkaffee | 5,50 € | |||
| Heiße Schokolade | 5,50 € | |||
| Kännchen Tee | 12,00 € | |||
Grüntee: Kräutertee: Früchtetee: |
||||
| Doppelter Espresso Macchiato | 6,90 € |
| Caesar Salat | 17,00 € | ||||
| Friesenei | Sardelle | Parmesan | Croûtons | |||||
| Caesar Salat mit Pulled Duck | 22,00 € | ||||
| Friesenei | Sardelle | Parmesan | Croûton | |||||
| Caesar Salat mit Wolfsbarschstreifen | 25,00 € | ||||
| Friesenei | Sardelle | Parmesan | Croûtons | |||||
| Currywurst | 13,00 € | ||||
| hausgemachte Currysauce | Steakhouse Pommes | |||||
| Gulaschsuppe | 10,00 € | ||||
| Paprika | Kartoffeln | Crème Fraîche | Bauernbrot | |||||
| LANDHAUS STRICKER Burger | 34,00 € | ||||
| Husumer Färse | Deichkäse | karamellisierte Zwiebel | Bone Sucking Mustard | Steakhouse Pommes | |||||
| Friesenbrot | 17,00 € | ||||
| Nordseekrabben | Spiegelei | |||||
| Clubsandwich | 20,00 € | ||||
| gegrillte Hähnchenbrust | krosser Bacon | Steakhouse Pommes | |||||
| VSP | HG | Hausgemacht Campanelle (vegetarisch) | 22,00 € | 29,00 € | ||
| grobe Tomaten-Ingwer Sauce | Pinienkerne | Basilikum | Parmesanschaum | |||||
| Schweinekotlette 250g | 39,00 € | ||||
| Kalbsrückensteak 180g | 49,00 € | ||||
| Rinderfilet 180g | 56,00 € | ||||
| Beilagen zum Steak | |||||
Steakhouse Pommes | Caesar Salat | Café de Paris |
|||||
| Käseauswahl vom Käseklub | 21,00 € | ||||
| Chutneys | Walnussbrot | |||||
| Sylter Rote Grütze | 7,00 € | ||||
| mit Vanilleeis | |||||
| Waffel | 8,00 € | ||||
mit Puderzucker |
|||||
| Waffel | 10,00 € | ||||
mit Roter Grütze |
|||||
| Waffel | 10,00 € | ||||
mit Zwetschgen |
* markieren die Zusatzstoffe für genaue Informationen fragen Sie bitte nach unserer Allergenkarte.
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und das Bedienungsgeld.
Beispielkarte - Änderungen vorbehalten.